Gril Audi A3 8P Lesklá Čierna
Športová mriežka chladiča Gloss Black AUDI A3 (8P) Sportback Hatchback pred faceliftom 2005-2008
Audi A3 (8P) Sportback Hatchback pred faceliftom z rokov 2005-2008 je automobil, ktorý si môžete užívať zakaždým, keď si sadnete za volant.
Gril športový Gloss Black sa dokonale hodí k tomuto modelu, pridávajúc klasický vzhľad s moderným nádychom. Vyrobený z vysoko kvalitného ABS plastu, športový gril je odolný a odolný voči poveternostným podmienkam, čo znamená, že bude vyzerať skvele po mnoho rokov používania. Farba Gloss Black dodáva elegantný a športový vzhľad, ktorý určite upúta pozornosť ostatných automobilových nadšencov. Dostupný v dvoch verziách karosérie - Hatchback 3D a Hatchback 5D, športová mriežka je kompatibilná s modelom Audi A3 (8P) Sportback Hatchback pred faceliftom. Jeho štandardná verzia nárazníka zaisťuje, že dokonale ladí s originálnym vzhľadom vozidla, či už ide o verziu s 3 dverami alebo 5 dverami. Ak ste majiteľom Audi A3 (8P) Sportback Hatchback pred faceliftom z rokov 2005-2008, táto športová mriežka Gloss Black bude ideálnym doplnkom, ktorý dodá vášmu vozidlu eleganciu a charakter. Postaraj sa o to, aby sa tvoje vozidlo prezentovalo tak dobre, ako jazdí, a vyber si túto exkluzívnu športovú masku!Parametre:
- Verzia nárazníka: Štandard
- Typ karosérie: Hatchback 3D, Hatchback 5D
- Pozícia: Predná
- Materiál: ABS Plast
- Farba: Lesklá, Čierna
- Rok od: 2005
- Rok do: 2008
- nie pre verziu po facelifte: X
Určené pre:
Značka | Typ motora | Objem | KM (KW) | Od - Do |
---|---|---|---|---|
AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 1.6 E-Power (CCSA, CMXA) | 1595 | 102 (75) | 2011 - 2012 |
AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | 1.6 E-Power (CCSA, CMXA) | 1595 | 102 (75) | 2011 - 2013 |
AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | RS3 quattro (CEPA) | 2480 | 340 (250) | 2011 - 2012 |
AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 2.0 FSI (AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ) | 1984 | 150 (110) | 2003 - 2008 |
AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 1.6 (BGU, BSE, BSF, CCSA) | 1595 | 102 (75) | 2003 - 2012 |
AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 2.0 TDI 16V (BKD, CBAB, CFFB, CLJA, CBEA) | 1968 | 140 (103) | 2003 - 2012 |
AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 1.9 TDI (BKC, BLS, BXE) | 1896 | 105 (77) | 2003 - 2010 |
AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 2.0 TDI (AZV, CBAA, CFFA) | 1968 | 136 (100) | 2003 - 2012 |
AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 3.2 V6 quattro (BDB, BMJ, BUB) | 3189 | 250 (184) | 2003 - 2009 |
AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 1.6 FSI (BAG, BLP, BLF) | 1598 | 115 (85) | 2003 - 2007 |
AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | 1.6 (BGU, BSE, BSF, CCSA) | 1595 | 102 (75) | 2004 - 2013 |
AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | 1.9 TDI (BKC, BLS, BXE) | 1896 | 105 (77) | 2004 - 2010 |
AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | 1.6 FSI (BLP, BLF) | 1598 | 115 (85) | 2004 - 2007 |
AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | 2.0 FSI (AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ) | 1984 | 150 (110) | 2004 - 2008 |
AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | 3.2 V6 quattro (BDB, BMJ, BUB) | 3189 | 250 (184) | 2004 - 2009 |
AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | 2.0 TDI 16V (BKD, CBAB, CFFB, CLJA, CBEA) | 1968 | 140 (103) | 2004 - 2013 |
AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | 2.0 TFSI (AXX, BWA, BPY, CAWB, CCZA, CBFA, CCTA) | 1984 | 200 (147) | 2004 - 2013 |
AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | 2.0 TFSI quattro (AXX, BWA, BPY, CCZA, CBFA, CCTA) | 1984 | 200 (147) | 2004 - 2013 |
AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 2.0 TDI quattro (AZV) | 1968 | 136 (100) | 2003 - 2008 |
AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | 2.0 TDI (AZV, CBAA, CFFA) | 1968 | 136 (100) | 2004 - 2013 |
AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 2.0 TFSI (AXX, BWA, CAWB, CCZA) | 1984 | 200 (147) | 2004 - 2012 |
AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 2.0 TFSI quattro (AXX, BWA, CCZA, CBFA, CCTA) | 1984 | 200 (147) | 2004 - 2012 |
AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 2.0 TDI 16V quattro (BKD, CBAB, CFFB) | 1968 | 140 (103) | 2004 - 2012 |
AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | 2.0 TDI 16V quattro (BKD, CBAB, CFFB) | 1968 | 140 (103) | 2005 - 2013 |
AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 2.0 TDI (BMN, CBBB, CFGB) | 1968 | 170 (125) | 2006 - 2012 |
AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 2.0 TDI quattro (BMN, CBBB, CFGB) | 1968 | 170 (125) | 2006 - 2012 |
AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | 2.0 TDI (BMN, CBBB, CFGB) | 1968 | 170 (125) | 2006 - 2013 |
AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | 2.0 TDI quattro (BMN, CBBB, CFGB) | 1968 | 170 (125) | 2006 - 2013 |
AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | S3 quattro (BHZ, CDLA) | 1984 | 265 (195) | 2006 - 2012 |
AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 2.0 TDI (BMM) | 1968 | 140 (103) | 2005 - 2008 |
AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 2.0 TDI quattro (BMM) | 1968 | 140 (103) | 2006 - 2008 |
AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | 2.0 TDI (BMM) | 1968 | 140 (103) | 2005 - 2008 |
AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | 2.0 TDI quattro (BMM) | 1968 | 140 (103) | 2006 - 2008 |
AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 1.8 TFSI (BYT, BZB, CDAA) | 1798 | 160 (118) | 2006 - 2012 |
AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | 1.8 TFSI (BYT, BZB, CDAA) | 1798 | 160 (118) | 2006 - 2013 |
AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 1.4 TFSI (CAXC, CMSA) | 1390 | 125 (92) | 2007 - 2012 |
AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | 1.4 TFSI (CAXC, CMSA) | 1390 | 125 (92) | 2007 - 2013 |
AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | S3 quattro (BHZ, CDLA) | 1984 | 265 (195) | 2008 - 2013 |
AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | S3 quattro (BZC, CDLC) | 1984 | 256 (188) | 2007 - 2012 |
AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 1.8 TFSI quattro (CDAA) | 1798 | 160 (118) | 2008 - 2012 |
AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | 1.8 TFSI quattro (CDAA) | 1798 | 160 (118) | 2008 - 2013 |
AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 1.6 TDI (CAYB) | 1598 | 90 (66) | 2009 - 2012 |
AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 1.6 TDI (CAYC) | 1598 | 105 (77) | 2009 - 2012 |
AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | 1.6 TDI (CAYB) | 1598 | 90 (66) | 2009 - 2013 |
AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | 1.6 TDI (CAYC) | 1598 | 105 (77) | 2009 - 2013 |
AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 2.0 TDI (BUY) | 1968 | 163 (120) | 2006 - 2008 |
AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | 2.0 TDI (BUY) | 1968 | 163 (120) | 2006 - 2008 |
AUDI A3 (8P1) (2003-2013) | 1.2 TSI (CBZB) | 1197 | 105 (77) | 2010 - 2012 |
AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | 1.2 TSI (CBZB) | 1197 | 105 (77) | 2010 - 2013 |
AUDI A3 Sportback (8PA) (2004-2015) | S3 quattro (CDLC) | 1984 | 256 (188) | 2008 - 2013 |
Recenzia
0recenzia produktuGril Audi A3 8P Lesklá Čierna
0%
Doposiaľ nie je napísaná žiadna recenzia.
Historie produktů
Športová mriežka chladiča Gloss Black AUDI A3 (8P) Sportback Hatchback pred faceliftom 2005-2008 Aud

99.08 EUR
1-3 dni
Profesionální zednické lano vyrobené z polypropylenové příze, pletené. Na rozdíl od levných lan vyro

3.25 EUR
2-4 dni
Profesionální šestihranný bit Vícezubý (SPLINE) pro 1/2" ráčnu. Nástavec je precizně a přesně zhotov

3.76 EUR
2-4 dni
Aktuálna cena produktu je 99.08 EUR s dph
Recenzia k produktu Gril Audi A3 8P Lesklá Čierna