Gril Audi A4 B8 Facelift Strieborný Matný PDC
Športová mriežka Silver Matt s PDC AUDI A4 B8 (8K) Sedan Avant Facelift 2013-2016
Predstavujeme športovú mriežku Silver Matt so systémom PDC určenú pre AUDI A4 B8 (8K) vo verzii Sedan a Touring. Produkt je dostupný v farbách Matná, Čierna a Strieborná, vyrobený z vysoko kvalitného materiálu ABS plast.
Tento gril je určený pre verziu po facelifte, od roku 2013 do 2016. Je možné ho použiť v štandardnej verzii alebo v športovej verzii, čo umožňuje prispôsobiť vzhľad vozidla vlastným preferenciám.
Pozícia montáže tohto grilu je predná časť vozidla.
Je vybavený otvormi určenými pre automobily s prednými parkovacími senzormi, čo zaisťuje zachovanie funkčnosti pôvodného vybavenia.Parametre:
- Vybavenie vozidla: Pre vozidlá s parkovacími senzormi vpredu
- Verzia nárazníka: Štandard, Šport
- Typ karosérie: Sedan, Touring
- Pozícia: Predná
- Materiál: ABS plast
- Farba: Matná, Čierna, Strieborná
- Rok od: 2013
- Rok do: 2016
- pre verziu po facelifte: X
Určené pre:
Značka | Typ motora | Objem | KM (KW) | Od - Do |
---|---|---|---|---|
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 1.8 TFSI (CJEB) | 1798 | 170 (125) | 2011 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 1.8 TFSI quattro (CJEB) | 1798 | 170 (125) | 2011 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 3.0 TFSI quattro (CMUA, CRED) | 2995 | 272 (200) | 2012 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TDI (CGLC, CMGB) | 1968 | 177 (130) | 2011 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TDI quattro (CGLC) | 1968 | 177 (130) | 2011 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 3.0 TDI quattro (CKVC, CDUC, CKVB) | 2967 | 245 (180) | 2011 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 3.0 TDI (CLAB) | 2967 | 204 (150) | 2011 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 1.8 TFSI (CJEB) | 1798 | 170 (125) | 2011 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 1.8 TFSI quattro (CJEB) | 1798 | 170 (125) | 2011 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3.0 TFSI quattro (CMUA, CRED) | 2995 | 272 (200) | 2012 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI (CGLC) | 1968 | 177 (130) | 2011 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI quattro (CGLC) | 1968 | 177 (130) | 2011 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3.0 TDI quattro (CKVC, CDUC, CKVB) | 2967 | 245 (180) | 2011 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3.0 TDI (CLAB) | 2967 | 204 (150) | 2011 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 1.8 TFSI (CABB, CDHB) | 1798 | 160 (118) | 2007 - 2012 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 3.2 FSI quattro (CALA) | 3197 | 265 (195) | 2007 - 2012 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TDI (CMEA, CAGA, CJCA, CMFA) | 1968 | 143 (105) | 2007 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.7 TDI (CAMA, CGKA) | 2698 | 190 (140) | 2007 - 2012 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 3.0 TDI quattro (CCLA, CAPA, CCWA) | 2967 | 240 (176) | 2007 - 2012 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TDI (CAGB, CSUB, CJCB) | 1968 | 136 (100) | 2007 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.7 TDI (CAMB, CGKB) | 2698 | 163 (120) | 2007 - 2012 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 1.8 TFSI (CDHA, CABA) | 1798 | 120 (88) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 1.8 TFSI (CABB, CDHB) | 1798 | 160 (118) | 2007 - 2012 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3.2 FSI quattro (CALA) | 3197 | 265 (195) | 2008 - 2012 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI (CMEA, CAGA, CJCA, CMFA) | 1968 | 143 (105) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3.0 TDI quattro (CCLA, CAPA, CCWA) | 2967 | 240 (176) | 2008 - 2012 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI (CAHA) | 1968 | 170 (125) | 2008 - 2012 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TDI (CAHA) | 1968 | 170 (125) | 2008 - 2012 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TDI quattro (CAHA) | 1968 | 170 (125) | 2008 - 2012 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TDI (CJCC, CAGC) | 1968 | 120 (88) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.7 TDI (CAMB, CGKB) | 2698 | 163 (120) | 2008 - 2012 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TFSI (CFKA, CDNB, CAEA) | 1984 | 180 (132) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TFSI (CDNC, CAEB) | 1984 | 211 (155) | 2008 - 2013 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TFSI quattro (CDNC, CPMA, CAEB) | 1984 | 211 (155) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TFSI (CDNC, CAEB) | 1984 | 211 (155) | 2008 - 2013 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 1.8 TFSI (CDHA) | 1798 | 120 (88) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TFSI (CFKA, CDNB) | 1984 | 180 (132) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TFSI quattro (CDNC, CAEB) | 1984 | 211 (155) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 1.8 TFSI quattro (CDHB) | 1798 | 160 (118) | 2008 - 2012 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | S4 quattro (CCBA, CGWC, CGXC, CTUB, CAKA, CREC) | 2995 | 333 (245) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TDI (CAHB, CNHC, CGLD) | 1968 | 163 (120) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 3.0 TDI quattro (CCWB) | 2967 | 211 (155) | 2008 - 2010 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 1.8 TFSI quattro (CDHB) | 1798 | 160 (118) | 2008 - 2012 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | S4 quattro (CCBA, CGWC, CGXC, CTUB, CAKA, CREC) | 2995 | 333 (245) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI (CAGB, CSUB, CJCB) | 1968 | 136 (100) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI quattro (CAHA) | 1968 | 170 (125) | 2008 - 2012 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.7 TDI (CAMA, CGKA) | 2698 | 190 (140) | 2008 - 2012 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI (CJCC, CAGC) | 1968 | 120 (88) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI (CAHB, CNHC, CGLD) | 1968 | 163 (120) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 3.2 FSI (CALA) | 3197 | 265 (195) | 2008 - 2012 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TDI quattro (CAGA, CJCA) | 1968 | 143 (105) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3.2 FSI (CALA) | 3197 | 265 (195) | 2008 - 2012 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI quattro (CAGA, CJCA) | 1968 | 143 (105) | 2008 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TFSI flexibilné palivo (CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2009 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TFSI flexibilné palivo quattro (CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2009 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TFSI flexibilné palivo (CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2009 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TFSI flexibilné palivo quattro (CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2009 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3.0 TDI quattro (CCWB) | 2967 | 211 (155) | 2008 - 2010 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | RS4 quattro (CFSA) | 4163 | 450 (331) | 2012 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TFSI quattro (CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2009 - 2012 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TFSI quattro (CNCD) | 1984 | 224 (165) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TFSI (CNCD) | 1984 | 224 (165) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TFSI (CNCD) | 1984 | 224 (165) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TFSI quattro (CNCD) | 1984 | 224 (165) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TFSI (CAED) | 1984 | 220 (162) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TFSI quattro (CAED, CPMB) | 1984 | 220 (162) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TDI (CJCD, CMFB, CSUA) | 1968 | 150 (110) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TDI quattro (CJCD, CSUA) | 1968 | 150 (110) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TDI (CNHA) | 1968 | 190 (140) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TDI quattro (CNHA) | 1968 | 190 (140) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI (CJCD, CMFB, CSUA) | 1968 | 150 (110) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI quattro (CJCD, CSUA) | 1968 | 150 (110) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI (CNHA) | 1968 | 190 (140) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 2.0 TDI quattro (CNHA) | 1968 | 190 (140) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TFSI Flexfuel quattro (CPMB) | 1984 | 220 (162) | 2013 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 2.0 TFSI Flexfuel quattro (CPMA) | 1984 | 211 (155) | 2012 - 2013 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 3.0 TDI quattro (ASB) | 2967 | 233 (171) | 2009 - 2015 |
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) | 1.8 T (AWT) | 1781 | 150 (110) | 2008 - 2010 |
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) | 3.0 TDI | 2967 | 233 (171) | 2009 - 2015 |
Recenzia
0recenzia produktuGril Audi A4 B8 Facelift Strieborný Matný PDC
0%
Doposiaľ nie je napísaná žiadna recenzia.
Historie produktů
Športová mriežka Silver Matt s PDC AUDI A4 B8 (8K) Sedan Avant Facelift 2013-2016 Predstavujeme špor

3 890 Kč
1-3 dni
LEDriving SMART CANBUS OSRAM LEDSC03 LEDriving SMART CANBUS slúži na zabránenie detekcie zlyhania au

1 616 Kč
4-7 dní
Športová mriežka s jednotlivými rebrami Matt Black BMW 2 (F22) Coupe (F23) Cabrio 2013-2021 Športová

1 026 Kč
1-3 dni
Aktuálna cena produktu je 3890 Kč s dph
Recenzia k produktu Gril Audi A4 B8 Facelift Strieborný Matný PDC