Gril Audi A5 F5 Lesklá Čierna
Športová mriežka chladiča Gloss Black AUDI A5 (F5) Coupe Sportback Cabrio pred faceliftom 2016-2019
Tento exkluzívny, športový predný vstup vzduchu v farbe Gloss Black je určený pre AUDI A5 (F5) vo verziách Coupe, Sportback a Cabrio vyrábaných v rokoch 2016-2019.
Športový gril bol vyrobený z odolného materiálu ABS Plastic, čo zaisťuje trvanlivosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam.
Dostupný v dvoch farebných variantoch: Lesklý a Čierny, tento gril sa dokonale hodí k športovému charakteru AUDI A5.
Je to ideálny doplnok pre nadšencov do automobilov, ktorí chcú zdôrazniť jedinečný vzhľad svojho vozidla.
To je tiež vynikajúca voľba pre tuning a stylizáciu auta.Gril je určený na montáž na predný nárazník, vhodný ako pre verziu Standard, tak aj Sport.
Nie pre verziu po facelifte - existuje obmedzenie pre verziu z roku výroby po facelifte.
Neobyčajne ľahká montáž umožňuje každému milovníkovi AUDI A5 samostatne namontovať túto exkluzívnu športovú mriežku.
Produkt spĺňa najvyššie štandardy kvality, zaisťuje perfektné prispôsobenie a trvanlivosť po mnoho rokov používania.
Dokonalá voľba pre majiteľov AUDI A5 (F5), ktorí hľadajú výnimočné doplnky, aby svojmu vozidlu dodali športový a exkluzívny charakter.
Parametre:
- Verzia nárazníka: Štandard, Šport
- Typ karosérie: Coupe, Cabrio, Sedan 5D
- Pozícia: Predná
- Materiál: ABS Plast
- Farba: Lesklá, Čierna
- Rok od: 2016
- Rok do: 2019
- nie pre verziu po facelifte: X
Určené pre:
Značka | Typ motora | Objem | KM (KW) | Od - Do |
---|---|---|---|---|
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 2.0 TFSI quattro (CYRB, CYMC, DLHB) | 1984 | 252 (185) | 2016 - |
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | S5 quattro (CWGD) | 2995 | 354 (260) | 2016 - |
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 2.0 TDI (DESA, DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - |
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 3.0 TDI quattro (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2016 - 2018 |
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 2.0 TFSI (CYRB) | 1984 | 252 (185) | 2016 - 2020 |
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 2.0 TDI quattro (DESA, DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - |
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 2.0 TFSI (CVKB, DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2016 - |
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 3.0 TDI (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2016 - 2018 |
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 2.0 TFSI quattro (CYRC) | 1984 | 249 (183) | 2016 - 2020 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 2.0 TFSI (CYRB) | 1984 | 252 (185) | 2016 - 2020 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 2.0 TFSI quattro (CYRB, CYMC, DLHB) | 1984 | 252 (185) | 2016 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | S5 quattro (CWGD) | 2995 | 354 (260) | 2016 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 2.0 TDI (DESA, DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 2.0 TDI quattro (DESA, DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 3.0 TDI quattro (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2016 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 2.0 TFSI quattro (CYRC) | 1984 | 249 (183) | 2016 - 2020 |
AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 2.0 TFSI quattro (CYRB, CYMC, DLHB) | 1984 | 252 (185) | 2016 - |
AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | S5 quattro (CWGD) | 2995 | 354 (260) | 2017 - |
AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 2.0 TDI (DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - 2019 |
AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 3.0 TDI quattro (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2016 - 2018 |
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 1.4 TFSI (CVNA) | 1395 | 150 (110) | 2016 - 2020 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 1.4 TFSI (CVNA) | 1395 | 150 (110) | 2017 - 2020 |
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 3.0 TDI quattro (CRTC) | 2967 | 272 (200) | 2017 - 2017 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 3.0 TDI quattro (CRTC) | 2967 | 272 (200) | 2017 - 2017 |
AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 2.0 TFSI (CYRB) | 1984 | 252 (185) | 2017 - 2019 |
AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 2.0 TFSI (CVKB, DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2017 - 2019 |
AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 3.0 TDI (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2017 - 2018 |
AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 2.0 TDI quattro (DETA) | 1968 | 190 (140) | 2017 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 3.0 TDI (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2017 - 2018 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 2.0 TFSI (CVKB, DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2017 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 2.0 TFSI g-tron (CVLA) | 1984 | 170 (125) | 2017 - 2020 |
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 3.0 TDI quattro (DCPC) | 2967 | 286 (210) | 2017 - 2020 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 3.0 TDI quattro (DCPC) | 2967 | 286 (210) | 2017 - 2020 |
AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 3.0 TDI quattro (DCPC) | 2967 | 286 (210) | 2016 - 2019 |
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | RS5 quattro (DECA) | 2894 | 450 (331) | 2017 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 2.0 TDI (CZHA, DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2017 - 2020 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 2.0 TDI quattro (CZHA, DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2017 - 2020 |
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 2.0 TDI (CZHA, DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2017 - 2020 |
AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 2.0 TDI (DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2017 - 2019 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 2.0 TDI (DEUB) | 1968 | 136 (100) | 2017 - 2018 |
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 40 TFSI Mild Hybrid (DEMA, DHDA, DLVA, DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2017 - |
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (DDWA, DLHB) | 1984 | 252 (185) | 2017 - 2020 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 40 TFSI Mild Hybrid (DEMA, DHDA, DLVA, DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2017 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 2.0 TFSI Mild Hybrid (DDWA) | 1984 | 252 (185) | 2017 - 2020 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (DDWA, DLHB) | 1984 | 252 (185) | 2017 - 2020 |
AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 40 TFSI Mild Hybrid (DEMA, DLVA, DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2017 - |
AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (DDWA, DLHB) | 1984 | 252 (185) | 2017 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 35 TFSI Mild Hybrid (DLVB, DMSB) | 1984 | 150 (110) | 2018 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - 2020 |
AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - 2019 |
AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - 2019 |
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - 2020 |
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - 2020 |
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 35 TFSI Mild Hybrid (DLVB, DMSB) | 1984 | 150 (110) | 2019 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | RS5 quattro (DECA) | 2894 | 450 (331) | 2018 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2019 - 2020 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 45 TDI quattro (DCPE) | 2967 | 231 (170) | 2018 - 2020 |
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 45 TDI quattro (DCPE) | 2967 | 231 (170) | 2018 - 2020 |
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 40 TDI (DESA, DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - 2020 |
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 40 TDI quattro (DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - 2020 |
AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 40 TDI (DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - 2019 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 35 TDI (DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2017 - 2020 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 40 TDI (DESA, DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - 2020 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 40 TDI quattro (DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - 2020 |
AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 40 TDI quattro (DETA) | 1968 | 190 (140) | 2017 - 2019 |
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 50 TDI quattro (DCPC) | 2967 | 286 (210) | 2017 - 2020 |
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 35 TDI (CZHA, DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2017 - 2020 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 50 TDI quattro (DCPC) | 2967 | 286 (210) | 2017 - 2020 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 40 TFSI g-tron (CVLA, DRXA) | 1984 | 170 (125) | 2017 - |
AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 50 TDI quattro (DCPC) | 2967 | 286 (210) | 2016 - 2019 |
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | S5 TDI Mild Hybrid quattro (DEWB) | 2967 | 347 (255) | 2018 - 2020 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | S5 TDI Mild Hybrid quattro (DEWB) | 2967 | 347 (255) | 2018 - 2020 |
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 35 TDI (DEZE, DTNA) | 1968 | 163 (120) | 2019 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 35 TDI (DEZE, DTNA) | 1968 | 163 (120) | 2019 - |
AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 35 TDI (DEZE, DTNA) | 1968 | 163 (120) | 2019 - |
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 30 TDI Mild Hybrid (DEZB) | 1968 | 136 (100) | 2019 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 30 TDI Mild Hybrid (DEZB) | 1968 | 136 (100) | 2019 - |
AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 40 TFSI Mild Hybrid (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - |
AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - |
AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 35 TFSI Mild Hybrid (DMSB) | 1984 | 150 (110) | 2020 - |
AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA, DPAA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - |
AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2020 - |
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 40 TFSI Mild Hybrid (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - |
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - |
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA, DPAA) | 1984 | 265 (195) | 2019 - |
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2020 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 40 TFSI Mild Hybrid (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA, DPAA) | 1984 | 265 (195) | 2019 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2020 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 50 TDI Mild Hybrid quattro (DMGA) | 2967 | 286 (210) | 2020 - |
AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 30 TDI MILD HYBRID (DEZB, DTNB) | 1968 | 136 (100) | 2018 - |
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | S5 TDI Mild Hybrid quattro (DMKC) | 2967 | 341 (251) | 2021 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | S5 TDI Mild Hybrid quattro (DMKC) | 2967 | 341 (251) | 2021 - |
AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 40 TDI Mild Hybrid (DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2020 - |
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 50 TDI Mild Hybrid quattro (DMGA) | 2967 | 286 (210) | 2020 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 40 TDI Mild Hybrid (DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2020 - |
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 40 TDI Mild Hybrid (DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2020 - |
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 35 TFSI (CVKC, DEMB) | 1984 | 150 (110) | 2020 - |
Historie produktů


