Mriežka BMW 2 F22 F23 jednotlivé lamely Lesklá čierna
Športová mriežka s jednotlivými rebrami Gloss Black BMW 2 (F22) Coupe (F23) Cabrio 2013-2021
Táto športová mriežka s jednotlivými rebrami v farbe Gloss Black je vyrobená z vysoko kvalitného ABS plastu, čo zaručuje trvanlivosť a elegantný vzhľad.
Pasuje do modelov BMW 2 (F22) Coupe a BMW 2 (F23) Cabrio vyrábaných v rokoch 2013-2021.
Dostupný v štandardnej alebo športovej verzii, tento gril dokonale sedí na prednú časť vozidla, dodávajúc mu moderný a agresívny vzhľad.
Vďaka svojej solídnej konštrukcii a ideálnemu prispôsobeniu bude tento gril skvelým doplnkom pre vaše BMW 2 (F22) Coupe alebo BMW 2 (F23) Cabrio.
Vysoká kvalita materiálov zaisťuje, že tento gril je odolný a odoláva poveternostným podmienkam.
Dostupný v farbe Gloss Black, na výber medzi štandardným modelom a športovým modelom, tento gril je ideálnym doplnkom pre vyladené BMW 2 (F22) Coupe alebo BMW 2 (F23) Cabrio.
Pasuje do vozidiel z roku 2013 do 2021, ideálne sa hodí k štýlu týchto modelov.
Dodaj športový charakter a agresivitu svojmu BMW 2 (F22) Coupe alebo BMW 2 (F23) Cabrio s touto vysoko kvalitnou športovou mriežkou s jednotlivými rebrami v lesklej čiernej farbe.
Ľahko namontujete tento gril na prednú časť vozidla, čím mu dodáte moderný vzhľad, ktorý upúta pozornosť ostatných vodičov.
Parametre:
- Verzia nárazníka: Štandard, Šport
- Typ karosérie: Kupé, Cabrio
- Pozícia: Predná
- Materiál: ABS Plast
- Farba: Lesklá, Čierny
- Rok od: 2013
- Rok do: 2021
Určené pre:
Značka | Typ motora | Objem | KM (KW) | Od - Do |
---|---|---|---|---|
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-doteraz) | 220 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2012 - 2014 |
BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-doteraz) | 220 i (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2013 - teraz |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-doteraz) | M 235 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 - doteraz |
BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-súčasnosť) | 218 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2014 - 2015 |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-súčasnosť) | 225 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2014 - súčasnosť |
BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-doteraz) | 220 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2012 - 2014 |
BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-súčasnosť) | M 235 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2014 - súčasnosť |
BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-doteraz) | 228 i (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - teraz |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-súčasnosť) | 228 i xDrive (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - teraz |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-doteraz) | 220 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 - doteraz |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-doteraz) | 220 i (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2014 - 2016 |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-súčasnosť) | 228 i (N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - súčasnosť |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-súčasnosť) | M 235 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2014 - súčasnosť |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-súčasnosť) | 220 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 - súčasnosť |
BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-súčasnosť) | 218 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - súčasnosť |
BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-súčasnosť) | 220 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 - súčasnosť |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-súčasnosť) | 218 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - súčasnosť |
BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-súčasnosť) | M 235 i (N55 B30 A) | 2979 | 320 (235) | 2014 - súčasnosť |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-súčasnosť) | 218 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - súčasnosť |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-súčasnosť) | 225 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2015 - súčasnosť |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-súčasnosť) | 218 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - súčasnosť |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-súčasnosť) | 225 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2015 - súčasnosť |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-súčasnosť) | M 235 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2015 - súčasnosť |
BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-doteraz) | 218 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 136 (100) | 2014 - 2021 |
BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-doteraz) | 220 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2014 - teraz |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-súčasnosť) | 220 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2015 - súčasnosť |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-súčasnosť) | 220 d (B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2014 - súčasnosť |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-súčasnosť) | 218 d (B47 D20 A) | 1995 | 136 (100) | 2015 - súčasnosť |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-súčasnosť) | 228 i xDrive (N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2015 - súčasnosť |
BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-doteraz) | M2 (N55 B30 A) | 2979 | 370 (272) | 2015 - 2018 |
BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-doteraz) | 220 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015 - doteraz |
BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-doteraz) | 230 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - teraz |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-súčasnosť) | M 240 i (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - súčasnosť |
BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-doteraz) | M 240 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - doteraz |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-doteraz) | 220 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015 - doteraz |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-doteraz) | 230 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - teraz |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-teraz) | M 240 i (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - teraz |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-teraz) | M 240 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - teraz |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-teraz) | 230 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - teraz |
BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-doteraz) | 230 i xDrive (B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - doteraz |
BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-doteraz) | 228 i (N20 B20 A) | 1997 | 243 (179) | 2014 - doteraz |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-doteraz) | 220 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2017 - doteraz |
BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-súčasnosť) | 220 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2017 - súčasnosť |
BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-súčasnosť) | 225 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 - súčasnosť |
BMW 2 kabriolet (F23) (2014-súčasnosť) | 225 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 - súčasnosť |
BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-súčasnosť) | M2 Competition (S55 B30 A) | 2979 | 411 (302) | 2018 - súčasnosť |
BMW 2 kupé (F22, F87) (2012-súčasnosť) | M2 CS (S55 B30 A) | 2979 | 450 (331) | 2019 - súčasnosť |
Historie produktů



