Gril BMW 2 F22 F23 jednotlivé rebro Matná čierna
Športová mriežka s jednotlivými rebrami Matt Black BMW 2 (F22) Coupe (F23) Cabrio 2013-2021
Športová mriežka s jednotlivými rebrami Matt Black je ideálnym doplnkom pre modely BMW 2 (F22) Coupe a (F23) Cabrio, vyrábané v rokoch 2013-2021.
Tento gril je vyrobený z vysoko kvalitného materiálu ABS Plastic, ktorý zaručuje trvanlivosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam.
Dostupný v farbe Matt Black, tento gril s unikátnym dizajnom dodá moderný a agresívny vzhľad vášmu BMW.
Jedná sa o gril určený pre modely Coupe a Cabrio, dokonale pasuje ako do štandardnej, tak aj športovej verzie.
Vďaka jednoduchej inštalácii môžete rýchlo a bez problémov namontovať túto mriežku nárazníka na predný panel vozidla.
Moderný dizajn a vysoká kvalita spracovania tohto produktu z neho robia vynikajúci prvok pre tuning vášho BMW.
Výberom športovej mriežky s jednotlivými rebrami Matt Black máte istotu, že získavate produkt určený pre váš model auta a dokonale zladený s jeho dizajnom.
Nainštaluj tú mriežku na svoje BMW a uži si nový, individuálny vzhľad svojho vozidla.
Nečakaj dlhšie - pridaj štipku športového charakteru do svojho BMW 2 (F22) Coupe (F23) Cabrio s mriežkou športového jednotlivého rebra Matt Black!
Parametre:
- Verzia nárazníka: Štandard, Šport
- Typ karosérie: Kupé, Cabrio
- Pozícia: Predná
- Materiál: ABS plast
- Farba: Matná, Čierny
- Rok od: 2013
- Rok do: 2021
Určené pre:
Značka | Typ motora | Objem | KM (KW) | Od - Do |
---|---|---|---|---|
BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 220 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 - 2017 |
BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 220 i (N20 B20 A, N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2013 - 2021 |
BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | M 235 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 - 2016 |
BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 218 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2014 - 2015 |
BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 225 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2014 - 2017 |
BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 220 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2012 - 2014 |
BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | M 235 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2014 - 2016 |
BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 228 i (N20 B20 A, N26 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - 2016 |
BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 220 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 - 2020 |
BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 220 i (N20 B20 A, N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2014 - 2021 |
BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 228 i (N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - 2016 |
BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | M 235 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2014 - 2016 |
BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 220 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 - 2020 |
BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 218 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - 2021 |
BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 220 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 - 2020 |
BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 218 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - 2021 |
BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 218 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2020 |
BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 225 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2015 - 2019 |
BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 218 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2020 |
BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 225 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2015 - 2019 |
BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | M 235 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2015 - 2016 |
BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 218 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 136 (100) | 2014 - 2020 |
BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 220 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2014 - 2020 |
BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 220 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2015 - 2020 |
BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 220 d (B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2014 - 2020 |
BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 218 d (B47 D20 A) | 1995 | 136 (100) | 2015 - 2020 |
BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | M2 (N55 B30 A) | 2979 | 370 (272) | 2015 - 2018 |
BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 220 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015 - 2021 |
BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 230 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - 2021 |
BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | M 240 i (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - 2021 |
BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | M 240 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - 2021 |
BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 220 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015 - 2021 |
BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 230 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - 2021 |
BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | M 240 i (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - 2021 |
BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | M 240 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - 2021 |
BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | M2 Competition (S55 B30 A) | 2979 | 411 (302) | 2018 - 2021 |
BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | M2 CS (S55 B30 A) | 2979 | 450 (331) | 2019 - 2021 |
Historie produktů
