Gril Mercedes-Benz CLA C118 X118 GT Chróm & Čierny PDC
Športová mriežka GT Chrome & Black s PDC+Kamera MERCEDES CLA (C118, X118) 2019-súčasnosť
Športová mriežka GT Chrome & Black s PDC+Kamera je vynikajúcim doplnkom pre váš MERCEDES CLA (C118, X118) vyrábaný od roku 2019.
Tento gril je vyrobený z vysoko kvalitného materiálu ABS Plastic, čo zaručuje trvanlivosť a dobrú kvalitu prevedenia.
Dostupný v farbách: Lesk, Čierna a Chróm, ideálne sa prispôsobí vášmu autu.Dostupné verzie nárazníka sú: Standard a Sport, vďaka čomu môžete prispôsobiť mriežku svojim stylistickým preferenciám.
Športová mriežka GT Chrome & Black s PDC+Kamerou je určená pre vozidlá s kamerou, vďaka čomu si môžete užívať lepšiu viditeľnosť a bezpečnosť na ceste.
Či už riadite sedan alebo touring, táto športová mriežka dodá nový charakter vášmu MERCEDES CLA (C118, X118).
Pridaním tohto grilu do svojho auta získate nielen estetický prvok, ale aj funkčnosť a lepšie vybavenie.
Nainštaluj športový gril GT Chrome & Black s PDC+Kamerou na prednom nárazníku a uži si nový, športový vzhľad svojho vozidla.
Originálny dizajn a solídne prevedenie robia tento gril ideálnou voľbou pre váš MERCEDES CLA (C118, X118).
Neváhaj dlhšie - vylepši svoje vozidlo a nainštaluj športovú mriežku GT Chrome & Black s PDC+Kamerou ešte dnes!
Parametre:
- Vybavenie vozidla: Pre vozidlá s kamerou
- Verzia nárazníka: Štandard, Šport
- Typ karosérie: Sedan, Touring
- Pozícia: Predná
- Materiál: ABS plast
- Farba: Lesklá, Čierna, Chróm
- Rok od: 2019
Určené pre:
345) (M 260.347) (M 260.920)354) (M 139.980)654) (M 139.980)Značka | Typ motora | Objem | HP (KW) | Od - Do | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ CLA (C118) (2019-) | CLA 180 (118.384) (M 282.914) | 1332 | 136 (100) | 2019 - | ||||||
MERCEDES-BENZ CLA (C118) (2019-) | CLA 200 (118.387) (M 282.914) | 1332 | 163 (120) | 2019 - | ||||||
MERCEDES-BENZ CLA (C118) (2019-) | CLA 220 (118.344) (M 260. | MERCEDES-BENZ CLA (C118) (2019-) | CLA 220 4-matic (118. | MERCEDES-BENZ CLA (C118) (2019-) | CLA 250 (118.346) (M 260. | MERCEDES-BENZ CLA (C118) (2019-) | CLA 250 4-matic (118. | 1991 | 224 (165) | 2019 - |
MERCEDES-BENZ CLA (C118) (2019-) | CLA 180 d (118.303) (OM 608.915 (K9K)) | 1461 | 116 (85) | 2019 - | ||||||
MERCEDES-BENZ CLA (C118) (2019-) | AMG CLA 35 4-matic (118.351) (M 260.920) | 1991 | 306 (225) | 2019 - | ||||||
MERCEDES-BENZ CLA (C118) (2019-) | CLA 200 (118.387) (M 282.914) | 1332 | 150 (110) | 2019 - | ||||||
MERCEDES-BENZ CLA (C118) (2019-) | CLA 200 d (118.312) (OM 654.920) | 1950 | 150 (110) | 2019 - | ||||||
MERCEDES-BENZ CLA (C118) (2019-) | CLA 220 d (118.314) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2019 - | ||||||
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) (2019-) | CLA 180 d (118.603) (OM 608.915 (K9K)) | 1461 | 116 (85) | 2019 - | ||||||
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) (2019-) | CLA 200 d (118.612) (OM 654.920) | 1950 | 150 (110) | 2019 - | ||||||
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) (2019-) | CLA 220 d (118.614) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2019 - | ||||||
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) (2019-) | CLA 180 (118.684) (M 282.914) | 1332 | 136 (100) | 2019 - | ||||||
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) (2019-) | CLA 200 (118.687) (M 282.914) | 1332 | 163 (120) | 2019 - | ||||||
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) (2019-) | CLA 220 (118.644) (M 260.920) | 1991 | 190 (140) | 2019 - | ||||||
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) (2019-) | CLA 250 (118.646) (M 260.920) | 1991 | 224 (165) | 2019 - | ||||||
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) (2019-) | CLA 250 4-matic (118.647) (M 260.920) | 1991 | 224 (165) | 2019 - | ||||||
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) (2019-) | AMG CLA 35 4-matic (118.651) (M 260.920) | 1991 | 306 (225) | 2019 - | ||||||
MERCEDES-BENZ CLA (C118) (2019-) | AMG CLA 45 4-matic+ (118.353) (M 139.980) | 1991 | 387 (285) | 2019 - | ||||||
MERCEDES-BENZ CLA (C118) (2019-) | AMG CLA 45 S 4-matic+ (118. | 1991 | 421 (310) | 2019 - | ||||||
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) (2019-) | AMG CLA 45 4-matic+ (118.653) (M 139.980) | 1991 | 387 (285) | 2019 - | ||||||
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) (2019-) | AMG CLA 45 S 4-matic+ (118. | 1991 | 421 (310) | 2019 - | ||||||
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) (2019-) | CLA 200 (118.687) (M 282.914) | 1332 | 150 (110) | 2019 - | ||||||
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) (2019-) | CLA 200 d 4-matic (118.613) (OM 654.920) | 1950 | 150 (110) | 2019 - | ||||||
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) (2019-) | CLA 220 d 4-matic (118.615) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2019 - | ||||||
MERCEDES-BENZ CLA (C118) (2019-) | CLA 200 d 4-matic (118.313) (OM 654.920) | 1950 | 150 (110) | 2019 - | ||||||
MERCEDES-BENZ CLA (C118) (2019-) | CLA 220 d 4-matic (118.315) (OM 654. | MERCEDES-BENZ CLA (C118) (2019-) | CLA 250 e (118.386) (M 282.MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) (2019-) | CLA 250 e (118.686) (M 282.914) | 1332 | 218 (160) | 2020 - | |||
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) (2019-) | CLA 180 d (118.610) (OM 654.920) | 1950 | 116 (85) | 2020 - | ||||||
MERCEDES-BENZ CLA (C118) (2019-) | CLA 180 d (118.310) (OM 654. | MERCEDES-BENZ CLA (C118) (2019-) | CLA 200 4-matic (118.388) (M 282.914) | 1332 | 163 (120) | 2020 - |
Historie produktů
