USR1359 - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes BMW | 1 Series (E81)(120) | 1 Series (E82 Coupe)(120) | 1 Series
Kód:
P164894X
EAN:
5050953017339
hmotnosť:
18.240
Výrobca:
EBC
Tento produkt je vyprodán!
Popis
Tarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostępna do wybranych modeli samochodów, oferująca znacznie cichsze hamowanie niż tarcze Turbo Groove. Tarcze USR są pokryte najnowszej technologii powłoką zabezpieczającą przed występowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . Są to standardowych rozmiarów zamienniki oryginalnych części zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym nacięciom powierzchniowym, które dają sporo korzyści znacznie przyspieszając oczyszczanie i osuszanie się tarcz, oraz redukcje ciśnienia gazów pod klockami.
DANE TECHICZNE
- Typ: Nacinane/Szczelinowe
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 300
- Wysokość (mm): 74
- Grubość (mm): 24
- Minimalna grubość (mm): 22
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 SERIES (E81) 120 | 2.0 | 170 | 2007-2010 | ||
| BMW | 1 SERIES (E81) 120 | 2.0 | 170 | 2010-2011 | ||
| BMW | 1 SERIES (E81) 120 | 2.0 TD | 177 | 2007-2010 | ||
| BMW | 1 SERIES (E81) 120 | 2.0 TD | 177 | 2010-2011 | ||
| BMW | 1 SERIES (E82 COUPE) 120 | 2.0 | 2009-2010 | |||
| BMW | 1 SERIES (E82 COUPE) 120 | 2.0 | 2010-2011 | |||
| BMW | 1 SERIES (E82 COUPE) 120 | 2.0 TD | 2007-2010 | |||
| BMW | 1 SERIES (E82 COUPE) 120 | 2.0 TD | 2010-2011 | |||
| BMW | 1 SERIES (E82 COUPE) 125 | 3.0 | 2008-2010 | |||
| BMW | 1 SERIES (E82 COUPE) 125 | 3.0 | 2010-2011 | |||
| BMW | 1 SERIES (E87) 120 | 2.0 | 170 | 2007-2010 | ||
| BMW | 1 SERIES (E87) 120 | 2.0 | 170 | 2010-2011 | ||
| BMW | 1 SERIES (E87) 120 | 2.0 TD | 177 | 2007-2010 | ||
| BMW | 1 SERIES (E87) 120 | 2.0 TD | 177 | 2010-2011 | ||
| BMW | 1 SERIES (E88 CONVERTIBLE) 120 | 2.0 | 2008-2010 | |||
| BMW | 1 SERIES (E88 CONVERTIBLE) 120 | 2.0 | 2010-2011 | |||
| BMW | 1 SERIES (E88 CONVERTIBLE) 120 | 2.0 TD | 2008-2010 | |||
| BMW | 1 SERIES (E88 CONVERTIBLE) 120 | 2.0 TD | 2010-2011 | |||
| BMW | 1 SERIES (E88 CONVERTIBLE) 125 | 3.0 | 2008-2010 | |||
| BMW | 1 SERIES (E88 CONVERTIBLE) 125 | 3.0 | 2010-2011 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 316 | 1.6 | 2007-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 320 | 2.0 | 170 | 2005-2007 | ||
| BMW | 3 SERIES (E90) 318 | 2.0 | 2005-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 320 | 2.0 | 170 | 2006-2007 | ||
| BMW | 3 SERIES (E90) 320 | 2.0 | 170 | 2006-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E90) 318 | 2.0 | 2007-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 318 | 2.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 320 | 2.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 318 | 2.0 TD | 2005-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 320 | 2.0 TD | 2005-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 320 | 2.0 TD | 2005-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 316 | 2.0 TD | 2009-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 320 | 2.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 318 | 2.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 2.5 | 2005-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 2.5 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 320 | 2.0 | 2005-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 318 | 2.0 | 2006-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 320 | 2.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 318 | 2.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 320 | 2.0 TD | 2005-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 318 | 2.0 TD | 2005-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 316 | 2.0 TD | 2009-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 320 | 2.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 318 | 2.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 2.5 | 2005-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 2.5 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 320 | 2.0 | 2007-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 318 | 2.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 320 | 2.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 325 | 2.5 | 2005-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 325 | 2.5 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 318 | 2.0 | 2007-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 320 | 2.0 | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 320 | 2.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 318 | 2.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E90) 325 | 2.5 | 2005-2008 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E91) 325 | 2.5 | 2005-2008 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E92) 325 | 2.5 | 2006-2007 | |||
| BMW | Z4 E89 | 2.0 TURBO (18) | 156 | 2013-2016 | ||
| BMW | Z4 E89 | 2.0 TURBO (20) | 184 | 2011-2016 | ||
| BMW | Z4 E89 | 2.5 (23) | 204 | 2009-2010 | ||
| BMW | Z4 E89 | 2.5 (23) | 204 | 2010-2011 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
