Predný spojler BMW 4 F32 F33 F36 Matná Čierna
Predný spojler Matt Black BMW 4 (F32) Coupe (F33) Cabrio (F36) Gran Coupe 2013-2020
Predstavujeme nástavec predného nárazníka v matnej čiernej farbe, určený pre modely BMW 4 (F32) Coupe, (F33) Cabrio a (F36) Gran Coupe.
Tento precízne vyrobený doplnok bol vyrobený z vysoko kvalitného plastu ABS, ktorý zaručuje trvanlivosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam.
Pasuje do automobilov karosérie typu Coupe, Cabrio a Sedan 5D, zaisťuje športový vzhľad.
Je vyrobená s ohľadom na modely z ročníkov od 2013 do 2020, perfektne sa prispôsobuje línii a tvaru nárazníka.
Táto verzia doplnku dodáva vozidlu charakteristický vzhľad, zdôrazňujúci jeho športové vlastnosti a dynamiku.
Výhodou tohto produktu je jednoduchá montáž a presné prispôsobenie k pozícii prednej časti nárazníka, čo zaisťuje profesionálny konečný vzhľad.
Navyše je farba matnej čiernej univerzálna a hodí sa k mnohým ďalším prvkom vonkajšieho vybavenia vozidla.
Ak hľadáte výnimočný detail, ktorý odlíši vaše BMW 4 od ostatných, tento doplnok je ideálnou voľbou.
Vylepšite svoje BMW a zdôraznite jeho individuálny štýl vďaka tomuto elegantnému a funkčnému nástavcu nárazníka.
Parametre:
- Verzia nárazníka: Sport
- Typ karosérie: Coupe, Kabriolet, Sedan 5D
- Pozícia: Predná
- Materiál: ABS Plast
- Farba: Matná čierna
- Rok od: 2013
- Rok do: 2020
Určené pre:
Značka | Typ motora | Objem | HP (KW) | Od - Do |
---|---|---|---|---|
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-doteraz) | 420 i (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2013 - 2017 |
BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 435 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2013 - 2020 |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-doteraz) | 420 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 - 2015 |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2013 - súčasnosť |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-doteraz) | 420 i xDrive (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2013 - 2016 |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-doteraz) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2016 |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-súčasnosť) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 - 2015 |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-doteraz) | 428 i (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 - 2017 |
BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-doteraz) | 428 i (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 - 2017 |
BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-doteraz) | 428 i xDrive (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 - 2016 |
BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2016 |
BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2016 |
BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 - 2015 |
BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-doteraz) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 - doteraz |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-doteraz) | 425 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2014 - 2016 |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-súčasnosť) | M4 (S55 B30 A) | 2979 | 431 (317) | 2014 - súčasnosť |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-súčasnosť) | 418 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2014 - 2015 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-súčasnosť) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2014 - 2016 |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-súčasnosť) | 428 i xDrive (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - 2016 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-súčasnosť) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2014 - 2015 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-súčasnosť) | 420 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2014 - 2015 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-súčasnosť) | 420 i (N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2014 - 2017 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-súčasnosť) | 428 i (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - 2016 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-súčasnosť) | 428 i xDrive (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - 2016 |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-súčasnosť) | M4 (S55 B30 A) | 2979 | 431 (317) | 2014 - súčasnosť |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-súčasnosť) | 420 i (N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2014 - 2016 |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-súčasnosť) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2014 - 2016 |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-doteraz) | 425 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2014 - 2016 |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-doteraz) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 - doteraz |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-súčasnosť) | 435 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2014 - súčasnosť |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-súčasnosť) | 420 i xDrive (N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2014 - 2016 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-súčasnosť) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2014 - 2016 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-súčasnosť) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 - súčasnosť |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-súčasnosť) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 - súčasnosť |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-súčasnosť) | 435 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2014 - súčasnosť |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2016 |
BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-doteraz) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2016 |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2013 - súčasnosť |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-doteraz) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 - doteraz |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-súčasnosť) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 - súčasnosť |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-súčasnosť) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 - súčasnosť |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-súčasnosť) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 - súčasnosť |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-doteraz) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 - 2016 |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-doteraz) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2016 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-doteraz) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 - 2016 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-doteraz) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 - 2016 |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-doteraz) | 418 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2017 |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 420 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - súčasnosť |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 420 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - súčasnosť |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-súčasnosť) | 420 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - súčasnosť |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-súčasnosť) | 420 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - súčasnosť |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-doteraz) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2013 - 2015 |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-súčasnosť) | 420 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - súčasnosť |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-súčasnosť) | 418 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2020 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-súčasnosť) | 418 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - súčasnosť |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-doteraz) | 420 i (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 163 (120) | 2013 - 2017 |
BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-doteraz) | 420 i xDrive (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 163 (120) | 2013 - 2016 |
BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-doteraz) | 418 d (B47 D20 A) | 1995 | 136 (100) | 2015 - 2017 |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-doteraz) | 420 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2013 - 2015 |
BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-doteraz) | 420 d xDrive (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2013 - teraz |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 425 d (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2014 - 2016 |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-doteraz) | 420 i (N20 B20 B) | 1997 | 163 (120) | 2014 - 2016 |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-doteraz) | 425 d (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2014 - 2016 |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-doteraz) | 420 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2013 - teraz |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-teraz) | 420 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2014 - 2020 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-súčasnosť) | 420 d xDrive (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2014 - 2020 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-súčasnosť) | 420 i (N20 B20 B) | 1997 | 163 (120) | 2014 - 2017 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-súčasnosť) | 420 i xDrive (N20 B20 B) | 1997 | 163 (120) | 2014 - 2016 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-súčasnosť) | 418 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 136 (100) | 2014 - 2020 |
BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2013 - 2015 |
BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 420 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2013 - 2015 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-súčasnosť) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2014 - 2015 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-súčasnosť) | 420 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2014 - 2015 |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-doteraz) | 430 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - teraz |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-doteraz) | 430 i xDrive (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - teraz |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - súčasnosť |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - súčasnosť |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 425 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2016 - 2017 |
BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-súčasnosť) | M4 Competition (S55 B30 A) | 2979 | 450 (331) | 2016 - súčasnosť |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-doteraz) | 430 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - teraz |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-súčasnosť) | 430 i xDrive (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - teraz |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-doteraz) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - doteraz |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-súčasnosť) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - súčasnosť |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-doteraz) | 425 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2016 - 2018 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-doteraz) | 430 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - teraz |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-teraz) | 430 i xDrive (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - teraz |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-teraz) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - teraz |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-teraz) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - teraz |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-teraz) | 425 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2016 - 2018 |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-súčasnosť) | M4 Competition (S55 B30 A) | 2979 | 450 (331) | 2016 - súčasnosť |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-súčasnosť) | M4 GTS (S55 B30 A) | 2979 | 500 (368) | 2016 - 2017 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-súčasnosť) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 - súčasnosť |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-súčasnosť) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 - súčasnosť |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 - súčasnosť |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-doteraz) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 - doteraz |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-súčasnosť) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 - súčasnosť |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 418 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2016 - súčasnosť |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-doteraz) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - doteraz |
BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - súčasnosť |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-súčasnosť) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - súčasnosť |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-doteraz) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - doteraz |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-doteraz) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - doteraz |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-doteraz) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - doteraz |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-doteraz) | 425 d (B47 D20 B) | 1995 | 211 (155) | 2016 - 2018 |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-súčasnosť) | M4 CS (S55 B30 A) | 2979 | 460 (338) | 2017 - 2019 |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-súčasnosť) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 - súčasnosť |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 - súčasnosť |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-súčasnosť) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 - súčasnosť |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-súčasnosť) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 - súčasnosť |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 - súčasnosť |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 425 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 - súčasnosť |
BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-súčasnosť) | 425 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 - súčasnosť |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-súčasnosť) | 425 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 - súčasnosť |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-súčasnosť) | 430 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 249 (183) | 2016 - súčasnosť |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 430 i (B48 B20 B) | 1998 | 249 (183) | 2016 - súčasnosť |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-doteraz) | 430 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 249 (183) | 2016 - doteraz |
Historie produktů


