D062 - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes AUDI | 80 | 80 quattro | 90 | 90 quattro | 100 | 100 quattro | 100 Ava
Kód:
P165545X
EAN:
5050953019944
hmotnosť:
18.240
Výrobca:
EBC
Tento produkt je vyprodán!
Popis
Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).
DANE TECHICZNE
- Typ: Gładkie
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 4
- Średnica (mm): 256
- Wysokość (mm): 46
- Grubość (mm): 22
- Minimalna grubość (mm): 20
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 100 | 2.0 | 84-89 | |||
| AUDI | 100 | 2.0 | 84-89 | |||
| AUDI | 100 | 2.0 | 89-90 | |||
| AUDI | 100 | 2.0 | 89-90 | |||
| AUDI | 100 | 2.0 D | 84-88 | |||
| AUDI | 100 | 2.0 D | 84-88 | |||
| AUDI | 100 | 2.0 D | 88-90 | |||
| AUDI | 100 | 2.0 D | 88-90 | |||
| AUDI | 100 | 2.0 TD | 84-88 | |||
| AUDI | 100 | 2.0 TD | 84-88 | |||
| AUDI | 100 | 2.0 TD | 88-91 | |||
| AUDI | 100 | 2.0 TD | 88-91 | |||
| AUDI | 100 | 2.1 | 77-79 | |||
| AUDI | 100 | 2.1 | 136 | 79-82 | ||
| AUDI | 100 | 2.1 | 82-84 | |||
| AUDI | 100 | 2.2 | 84-86 | |||
| AUDI | 100 | 2.2 | 86-89 | |||
| AUDI | 100 | 2.3 | 86-90 | |||
| AUDI | 100 | 2.4 D | 89-90 | |||
| AUDI | 100 | 2.4 D | 89-90 | |||
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 1.8 | 84-87 | |||
| AUDI | 100 QUATTRO | 1.8 | 84-90 | |||
| AUDI | 80 | 1.6 | 86-91 | |||
| AUDI | 80 | 1.6 TD | 87-89 | |||
| AUDI | 80 | 1.6 TD | 89-90 | |||
| AUDI | 80 | 1.6 TD | 90-91 | |||
| AUDI | 80 | 1.8 | 87-89 | |||
| AUDI | 80 | 1.8 | 87-89 | |||
| AUDI | 80 | 1.8 | 87-89 | |||
| AUDI | 80 | 1.8 | 87-89 | |||
| AUDI | 80 | 1.8 | 87-89 | |||
| AUDI | 80 | 1.8 | 89-90 | |||
| AUDI | 80 | 1.8 | 89-90 | |||
| AUDI | 80 | 1.8 | 89-90 | |||
| AUDI | 80 | 1.8 | 89-90 | |||
| AUDI | 80 | 1.8 | 90-92 | |||
| AUDI | 80 | 1.8 | 90-92 | |||
| AUDI | 80 | 1.8 | 90-92 | |||
| AUDI | 80 | 1.8 | 90-92 | |||
| AUDI | 80 | 1.9 | 86-91 | |||
| AUDI | 80 | 1.9 D | 89-90 | |||
| AUDI | 80 | 1.9 D | 90-91 | |||
| AUDI | 80 | 2.0 | 86-91 | |||
| AUDI | 80 QUATTRO | 1.8 | 86-90 | |||
| AUDI | 80 QUATTRO | 1.9 | 86-88 | |||
| AUDI | 80 QUATTRO | 2.0 | 86-91 | |||
| AUDI | 90 | 2.0 | 86-91 | |||
| AUDI | 90 | 2.2 | 87-89 | |||
| AUDI | 90 | 2.3 | 87-91 | |||
| AUDI | 90 QUATTRO | 2.0 | 87-91 | |||
| AUDI | 90 QUATTRO | 2.2 | 87-91 | |||
| AUDI | 90 QUATTRO | 2.3 | 87-91 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
