Gril Land Rover Range Rover SPORT I L320 Sivý & Strieborný
Športová mriežka Grey & Silver LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) pred faceliftom 2005-2009
Športová mriežka v farbe Gloss, Black alebo Silver je skvelým doplnkom pre váš LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) z rokov 2005-2009.
Vyrobený z vysoko kvalitného ABS plastu, tento športový gril dodá vášmu SUV jedinečný vzhľad a ochranu prednej časti vozidla.
Nepasuje do verzie po facelifte, čo zaisťuje, že bude ideálne pasovať do vášho modelu RANGE ROVER SPORT I (L320) z rokov 2005-2009.
Výmenou grilu za športový dodávaš svojmu SUV dodatočný športový vzhľad.
Športový gril bol navrhnutý s ohľadom na predný panel, čo umožňuje jednoduchú a presnú inštaláciu.
Dostupný v farbe Gloss, Black alebo Silver, umožní vám zladiť gril s farbou vášho RANGE ROVER SPORT I (L320).
Vďaka prevedeniu z ABS plastu je gril odolný, ľahký a ľahko udržiavateľný v čistote.
Športová mriežka dokonale ladí s charakteristickou karosériou SUV, zdôrazňujúc jeho agresívny štýl.
Ak chcete zdôrazniť športový charakter svojho RANGE ROVER SPORT I (L320) z rokov 2005-2009, táto mriežka je ideálnou voľbou.
Parametre:
- Typ karosérie: SUV
- Pozícia: Predná
- Materiál: ABS Plast
- Farba: Lesklá, Čierna, Strieborná
- Rok od: 2005
- Rok do: 2009
- nie pre verziu po facelifte: X
Určené pre:
| Značka | Typ motora | Objem | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) | 2993 | 211 (155) | 2010 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 5.0 4x4 (508PN(AJ133)) | 4999 | 375 (276) | 2009 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 5.0 4x4 (508PS(AJ133)) | 4999 | 506 (372) | 2009 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) | 2993 | 256 (188) | 2011 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 4.2 4x4 (428PS(AJV8)) | 4197 | 390 (287) | 2005 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 4.4 4x4 (448PN(AJV8)) | 4394 | 299 (220) | 2005 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 2.7 D 4x4 (276DT(TDV6)) | 2720 | 190 (140) | 2005 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 3.6 D 4x4 (368DT(LION)) | 3628 | 272 (200) | 2006 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 5.0 4x4 (508PS(AJ133)) | 4999 | 510 (375) | 2009 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) | 2993 | 245 (180) | 2009 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) | 2993 | 249 (183) | 2012 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 4.2 4x4 (428PS(AJV8)) | 4197 | 396 (291) | 2006 - 2010 |
