Mriežka BMW 3 G20 G21 Facelift jednotlivé lamely Lesklá čierna
Jednoduchá mriežka rebier Gloss Black BMW 3 (G20) Sedan (G21) Touring LCI Facelift 2022->> Sport Performance Style
Táto jednoduchá mriežka rebier v farbe Gloss Black je ideálna pre majiteľov BMW 3 (G20) Sedan (G21) Touring vyrobených od roku 2022.
Dostupný vo verzii nárazníka Standard a Sport, je vyrobený z vysoko kvalitného materiálu ABS Plastic.
Je to ideálna voľba pre majiteľov áut ako s kamerou, tak bez kamery, zabezpečujúca dokonalé prispôsobenie.
Vhodný pre LCI Facelift 2022->>, táto maska umožňuje vlastný unikátny štýl, zároveň zlepšuje športový výkon.
Čierny lesk a precízne prevedenie dodávajú eleganciu a agresívny vzhľad, vďaka čomu BMW 3 (G20) Sedan (G21) Touring vynikajú na ceste.
Montáž je jednoduchá a nevyžaduje špecializované nástroje, vďaka čomu si môžete užívať nový vzhľad auta v krátkom čase.
Vďaka solídnemu prevedeniu a vysoko kvalitným materiálom tento gril zaisťuje odolnosť a trvanlivosť, čo umožňuje užívať si jeho efekt po dlhú dobu.
Ak hľadáte spôsob, ako individualizovať svoj BMW 3 (G20) Sedan (G21) Touring po facelifte, táto maska je ideálnou voľbou.
Zvýraznite športový charakter svojho vozidla a dodajte mu jedinečný, agresívny vzhľad vďaka tejto vysoko kvalitnej mriežke s jednotlivými rebrami v lesklej čiernej farbe.
Či už sa zameriavate na dokonalý štýl alebo športový vzhľad, tento produkt splní vaše očakávania a zabezpečí, že váš BMW 3 (G20) Sedan (G21) Touring bude na ceste vyzerať ešte lepšie.
Parametre:
- Vybavenie vozidla: Pre vozidlá s kamerou aj bez kamery
- Verzia nárazníka: Štandard, Šport
- Typ karosérie: Sedan, Touring
- Pozícia: Predná
- Materiál: ABS plast
- Farba: Lesklá, Čierna
- Rok od: 2022
- pre verziu po facelifte: X
- Dôležité informácie: Vhodné pre LCI Facelift 2022->>
Určené pre:
| Značka | Typ motora | Objem | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 330 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2018 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2018 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2018 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2018 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2018 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 374 (275) | 2019 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 i (B48 B20 A, B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 184 (135) | 2019 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 150 (110) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 136 (100) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 330 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 i 1.6 (B48 B16 A) | 1597 | 170 (125) | 2019 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 330 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2018 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 330 d xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 320 i (B48 B20 A, B46 B20 B) | 1998 | 184 (135) | 2019 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 330 i (B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2019 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 330 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2019 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 374 (275) | 2019 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 136 (100) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 150 (110) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 330 d xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 330 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 330 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 318 i (B48 B20 A) | 1998 | 156 (115) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 318 i (B48 B20 A) | 1998 | 156 (115) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, B46 B20 B, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | M340 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | M 340 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 122 (90) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 330 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, B48 B20 B, B46 B20 B, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2019 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 122 (90) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 122 (90) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 136 (100) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 150 (110) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 136 (100) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 150 (110) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 320 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | M3 (S58 B30 B) | 2993 | 480 (353) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | M3 Competition (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 330 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 330 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 330 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 330 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 116 (85) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 116 (85) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 122 (90) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 116 (85) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 116 (85) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 320 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2021 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | M3 Competition xDrive (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2021 - |
