Gril BMW X5 E53 Facelift jednotlivé lamely Lesklá čierna
Športová mriežka s jednotlivými rebrami Gloss Black BMW X5 (E53) Facelift 2003-2006
Táto športová mriežka s jednotlivými rebrami Gloss Black je vyrobená z vysoko kvalitného plastu ABS, čo zaručuje trvanlivosť a estetický vzhľad.
Pasuje do verzie SUV BMW X5 (E53) Facelift od roku 2003 do 2006.
Gril je v farbe Gloss Black, čo dodáva vozidlu elegantný vzhľad.
Je možné ho namontovať do štandardnej verzie nárazníka, alebo zvoliť dedikovanú športovú verziu.
Vďaka pevnému materiálu a precíznemu spracovaniu sa gril dokonale hodí k prednej časti vozidla, dodávajúc mu moderný vzhľad.
Gril je určený pre model BMW X5 (E53) Facelift, čo znamená, že dokonale pasuje k línii a tvaru tohto SUV.
Jeho čierne prevedenie dodáva výraz a charakter vozidlu, a zároveň podčiarkuje športový charakter auta.
Vďaka jednoduchej montáži nebude inštalácia tohto grilu žiadny problém, čo uľahčuje modernizáciu vzhľadu vozidla.
Športová mriežka jednotlivé rebro Gloss Black je skvelou voľbou pre majiteľov BMW X5 (E53) Facelift, ktorí chcú zdôrazniť individuálny štýl svojho SUV.
Parametre:
- Verzia nárazníka: Štandard, Šport
- Typ karosérie: SUV
- Pozícia: Predná
- Materiál: ABS Plast
- Farba: Lesklá, Čierna
- Rok od: 2003
- Rok do: 2006
- pre verziu po facelifte: X
Určené pre:
| Značka | Typ motora | Objem | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| BMW X5 (E53) (2000-2006) | 4.4 i (M62 B44 (448S2)) | 4398 | 286 (210) | 2000 - 2003 |
| BMW X5 (E53) (2000-2006) | 3.0 d (M57 D30 (306D1)) | 2925 | 184 (135) | 2001 - 2003 |
| BMW X5 (E53) (2000-2006) | 4.6 is (M62 B46 (468S1)) | 4619 | 347 (255) | 2001 - 2003 |
| BMW X5 (E53) (2000-2006) | 3.0 i (M54 B30 (306S3)) | 2979 | 231 (170) | 2000 - 2006 |
| BMW X5 (E53) (2000-2006) | 4.4 i (N62 B44 A) | 4398 | 320 (235) | 2003 - 2006 |
| BMW X5 (E53) (2000-2006) | 3.0 d (M57 D30 (306D2)) | 2993 | 218 (160) | 2003 - 2006 |
| BMW X5 (E53) (2000-2006) | 4.8 is (N62 B48 A) | 4799 | 360 (265) | 2004 - 2006 |
| BMW X5 (E53) (2000-2006) | 3.0 d (M57 D30 (306D2)) | 2993 | 211 (155) | 2003 - 2006 |
