Zadné krídlo BMW 2 F22 F23 Lip Lesklá Čierna
Zadné krídlo Gloss Black BMW 2 (F22) Coupe (F23) Cabrio 2012-súčasnosť
Postarajte sa o výnimočný vzhľad svojho BMW 2 (F22) Coupe (F23) Cabrio vďaka zadnému krídlu v farbe Gloss Black.
Prvok je vyrobený z vysoko kvalitného materiálu ABS Plastic, čo zaisťuje trvanlivosť a odolnosť voči vonkajším podmienkam.
Vďaka svojej polohe umiestnenia vzadu bude spojlerové krídelko dokonale ladiť s líniou karosérie vozidla.
Produkt je určený pre modely BMW 2 (F22) Coupe a (F23) Cabrio z rokov 2012-súčasnosť.
Prvok je k dispozícii v farbe Gloss Black, ktorá dokonale ladí so športovým charakterom vozidla.
Navyše, montáž tohto príslušenstva nespôsobuje trvalé zmeny na karosérii vozidla, vďaka čomu ho možno ľahko namontovať a demontovať.
Spoiler na kufri dokonale podčiarkne individuálny charakter vášho BMW 2, dodávajúc mu unikátny vzhľad.
Ak hľadáte prvok, ktorý nielen doplní štýl vášho vozidla, ale tiež sa postará o jeho aerodynamiku, potom je táto lišta spojlera ideálnou voľbou.
Navyše, farba Gloss Black bude dokonale kontrastovať s ostatnými prvkami karosérie, čím vytvorí jednotný celok.
Lotka spojlera nie je len štýlový prvok, ale aj funkčný, ktorý prispieva k zlepšeniu aerodynamických vlastností vozidla.
Parametre:
- Typ karosérie: Kupé, Cabrio
- Pozícia: Zadná
- Materiál: ABS Plast
- Farba: Lesklá čierna
Určené pre:
| Značka | Typ motora | Objem | HP (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 220 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 - 2017 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 220 i (N20 B20 A, N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2013 - 2021 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | M 235 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 - 2016 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 218 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2014 - 2015 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 225 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2014 - 2017 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 220 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2012 - 2014 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | M 235 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2014 - 2016 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 228 i (N20 B20 A, N26 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - 2016 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 220 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 - 2020 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 220 i (N20 B20 A, N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2014 - 2021 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 228 i (N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - 2016 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | M 235 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2014 - 2016 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 220 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 - 2020 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 218 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - 2021 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 220 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 - 2020 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 218 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - 2021 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 218 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2020 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 225 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2015 - 2019 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 218 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2020 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 225 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2015 - 2019 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | M 235 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2015 - 2016 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 218 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 136 (100) | 2014 - 2020 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 220 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2014 - 2020 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 220 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2015 - 2020 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 220 d (B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2014 - 2020 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 218 d (B47 D20 A) | 1995 | 136 (100) | 2015 - 2020 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | M2 (N55 B30 A) | 2979 | 370 (272) | 2015 - 2018 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 220 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015 - 2021 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 230 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - 2021 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | M 240 i (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - 2021 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | M 240 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - 2021 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 220 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015 - 2021 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 230 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - 2021 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | M 240 i (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - 2021 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | M 240 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - 2021 |
| BMW 2 Kupé (F22, F87) (2012-2021) | M2 Competition (S55 B30 A) | 2979 | 411 (302) | 2018 - 2021 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | M2 CS (S55 B30 A) | 2979 | 450 (331) | 2019 - 2021 |
