Zadné krídlo BMW 5 G30 F90 Lip Gloss Black
Zadné krídlo Gloss Black BMW 5 (G30, F90) Sedan 2018-2020
Zadné krídlo Gloss Black je skvelým doplnkom pre vaše BMW 5 (G30, F90) Sedan z rokov 2018-2020. Vďaka svojmu prevedeniu v farbe Gloss Black dokonale ladí s elegantným vzhľadom vášho vozidla.
Táto loďka bola vyrobená z vysoko kvalitného materiálu ABS Plastic, čo zaručuje trvanlivosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam.
Lotka Lip Spoiler bola špeciálne navrhnutá pre karosériu typu Sedan, čo zaisťuje ideálne prispôsobenie pre vaše BMW 5.
Vďaka umiestneniu na zadnej časti vozidla, krídlo dodáva športový vzhľad, zároveň zlepšuje aerodynamiku vozidla.
Inštalácia tejto lopatky je jednoduchá a nevyžaduje žiadne špeciálne nástroje.
Všetko potrebné príslušenstvo pre montáž je súčasťou balenia.Lesklá čierna dodáva lodi elegantný vzhľad, ktorý dokonale ladí so štýlom BMW 5 (G30, F90) Sedan.
Tento produkt je určen špeciálne pre model BMW 5 (G30, F90) Sedan z rokov 2018-2020, zabezpečujúci perfektné prispôsobenie a estetický vzhľad.
Nainštaluj Lotka Lip Spoiler Gloss Black, aby si vynikol na ceste a zdôraznil športový charakter svojho BMW 5 (G30, F90) Sedan.
Gloss Black je farba, ktorá vždy vyzerá elegantne a štýlovo, čo robí krídlo vynikajúcim doplnkom pre vaše auto.
Vyberte si najvyššiu kvalitu, štýl a funkčnosť - zvoľte Lotka Lip Spoiler Gloss Black pre vaše BMW 5 (G30, F90) Sedan.
Parametre:
- Typ karosérie: Sedan
- Pozícia: Zadná
- Materiál: ABS Plast
- Farba: Lesklá čierna
- Rok od: 2018
- Rok do: 2020
Určené pre:
| Značka | Typ motora | Objem | HP (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 540 i (B58 B30 A, B58 B30 C) | 2998 | 340 (250) | 2016 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 540 i xDrive (B58 B30 A, B58 B30 C) | 2998 | 340 (250) | 2016 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | M 550 i xDrive (N63 B44 C) | 4395 | 462 (340) | 2017 - 2019 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 d (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2016 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 d xDrive (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2016 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2016 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 d xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2016 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 d (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2016 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 d xDrive (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2016 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 540 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 540 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, B46 B20 B, GC1) | 1998 | 252 (185) | 2017 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, B46 B20 B, GC1) | 1998 | 252 (185) | 2017 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 525 d (B47 D20 B) | 1995 | 231 (170) | 2017 - 2019 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 540 d xDrive (B57 D30 A, B57 D30 B) | 2993 | 320 (235) | 2017 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | M 550 d xDrive (B57 D30 C) | 2993 | 400 (294) | 2017 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 i (B48 B20 A, B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 184 (135) | 2017 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 i (B48 B16 A) | 1597 | 170 (125) | 2017 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 i (B48 B20 A, B48 B20 B) | 1998 | 163 (120) | 2017 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | M5 (S63 B44 B) | 4395 | 600 (441) | 2017 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | M5 Competition (S63 B44 B) | 4395 | 625 (460) | 2018 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 518 d (B47 D20 B) | 1995 | 136 (100) | 2018 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 518 d (B47 D20 B) | 1995 | 150 (110) | 2018 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | M 550 i xDrive (N63 B44 D) | 4395 | 530 (390) | 2019 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 249 (183) | 2016 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 231 (170) | 2019 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 231 (170) | 2019 - 2020 |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2019 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2019 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2019 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 i Mild-Hybrid (B48 B20 A, JA1) | 1998 | 184 (135) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 i Mild-Hybrid (B48 B20 B, JA1) | 1998 | 252 (185) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 i Mild-Hybrid xDrive (B48 B20 B, JA1) | 1998 | 252 (185) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 540 i Mild-Hybrid (B58 B30 C, JA1) | 2998 | 333 (245) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 540 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 C, JA1) | 2998 | 333 (245) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 540 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 i Mild-Hybrid (B48 B20 A, JA1) | 1998 | 163 (120) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 518 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 136 (100) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 518 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 150 (110) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 249 (183) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 249 (183) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, B46 B20 B, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, B46 B20 B, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 545 e Plug-in-Hybrid xDrive (B58 B30 C, GC1) | 2998 | 394 (290) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 272 (200) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 272 (200) | 2020 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | M5 CS (S63 B44 B) | 4395 | 635 (467) | 2021 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 520 E PLUG-IN-HYBRID (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2021 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2022 - |
| BMW 5 (G30, F90) (2016-) | 530 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2022 - |
