Zadné krídlo Mercedes-Benz GLC X253 Lesklá čierna
Zadné krídlo Gloss Black MERCEDES GLC (X253)
Toto výnimočné krídlo Gloss Black bolo navrhnuté špeciálne pre SUV vozidlá. Je vyrobené z odolného materiálu ABS plast, čo zaisťuje nielen vynikajúcu estetiku, ale aj odolnosť voči poveternostným podmienkam a mechanickému poškodeniu.
Vďaka svojmu unikátnemu dizajnu, krídlo ideálne pasuje k modelu MERCEDES GLC (X253), dodávajúc mu športový charakter a agresívny vzhľad.
Farba Gloss Black sa dokonale hodí k ostatným prvkom karosérie.Nainštalované na zadnej časti vozidla, krídlo ovplyvňuje nielen vzhľad, ale aj aerodynamiku, zlepšuje stabilitu jazdy a znižuje odpor vzduchu.
To nie je len módny doplnok, ale aj praktický prvok.Pridaním tohto krídla k MERCEDES GLC možno posilniť jeho individuálny charakter a zároveň zdôrazniť športový charakter tohto modelu.
Ideálne riešenie pre osoby, ktoré si cenia štýl a funkčnosť.Vďaka precíznemu prispôsobeniu a jednoduchej inštalácii je toto krídlo vynikajúcou voľbou pre automobilových nadšencov, ktorí dbajú na každý detail svojho vozidla.
Originálny prvok, ktorý dodáva charakter.Výberom tohto Gloss Black krídla pre MERCEDES GLC investujete do vysokej kvality spracovania a materiálov, ktoré zaisťujú dlhodobú spokojnosť s používaním.
Dodatok, ktorý upúta pozornosť a očarí.Vynikajúci medzi ostatnými vďaka modernému a agresívnemu vzhľadu, MERCEDES GLC získava nové možnosti personalizácie, umožňujúce vyjadriť individuálny štýl svojho vozidla.
Krídlo Gloss Black nie je len estetickou úpravou, ale aj praktickým prvkom zlepšujúcim jazdné vlastnosti automobilu.
Investícia, ktorá umožňuje plne si užívať jazdu.Vytvorením jedinečného vzhľadu pre svoj MERCEDES GLC (X253) zvoľte krídlo Gloss Black, ktoré určite upúta pozornosť ostatných a dodá vášmu vozidlu charakter.
Parametre:
- Typ karosérie: SUV
- Pozícia: Zadná
- Materiál: ABS plast
- Farba: Lesklá čierna
Určené pre:
| Značka | Typ motora | Objem | KM (KW) | Od - Do | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 220 d 4-matic (253.905, 253.903) (OM 651.921) | 2143 | 170 (125) | 2015 - 2019 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 250 d 4-matic (253.909) (OM 651.921) | 2143 | 204 (150) | 2015 - 2019 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 250 4-matic (253.946) (M 274. | MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 300 4-matic (253. | 949) (M 274.920)1991 | 245 (180) | 2015 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 220 d 4-matic (253. | 905, 253.903) (OM 651.921)2143 | 163 (120) | 2015 - 2019 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | AMG 43 4-matic (253.964) (M 276.823) | 2996 | 367 (270) | 2016 - 2019 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 350 d 4-matic (253.925) (OM 642.873) | 2987 | 258 (190) | 2016 - 2019 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 350 e 4-matic (253.954) (M 274.920) | 1991 | 320 (235) | 2016 - 2019 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | AMG 63 4-matic+ (253.988) (M 177.980) | 3982 | 476 (350) | 2017 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | AMG 63 S 4-matic+ (253. | 989) (M 177.980)3982 | 510 (375) | 2017 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 200 d (253.913) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 200 d 4-matic (253.916) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 220 d (253.914) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 220 d 4-matic (253.915) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 300 d 4-matic (253.919) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 200 EQ Boost 4-matic (253.981) (M 264.920) | 1991 | 197 (145) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 200 EQ Boost (253.980) (M 264.920) | 1991 | 197 (145) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 300 EQ Boost 4-matic (253.984) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | AMG 43 4-matic (253.964) (M 276.823) | 2996 | 390 (287) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 400 d 4-matic (253.923) (OM 656.929) | 2925 | 330 (243) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 300 de 4-matic (253.911) (OM 654.920) | 1950 | 306 (225) | 2020 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 300 e 4-matic (253.953) (M 274.920) | 1991 | 320 (235) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | F-CELL (253.992, 253.993) (FCELL) | 109 (80) | 2018 - 2020 | |||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | F-CELL (253.992, 253.993) (FCELL) | 211 (155) | 2018 - 2020 |
