Zadné krídlo Mercedes-Benz GLC X253 Lesklá čierna
Zadné krídlo Gloss Black MERCEDES GLC (X253)
Zadné krídlo Gloss Black je dokonalým doplnkom stylizácie MERCEDES GLC (X253), dodávajúce mu agresívny charakter. Vyrobené z vysoko kvalitného ABS plastu, zaručuje odolnosť a nízku hmotnosť, čo sa premieta do výkonu vozidla.
Jeho farba Gloss Black dokonale ladí s estetikou SUV, pridáva eleganciu a športový vzhľad.
Krídlo Lotka dokonale zapadá do zadnej časti karosérie, zdôrazňujúc charakteristické línie modelu MERCEDES GLC (X253).Použitie materiálu ABS Plastic zaisťuje vysokú odolnosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam, čo robí Lotka krídlo Gloss Black vynikajúcim doplnkom pre vaše SUV na mnoho rokov.
Vďaka perfektne prispôsobenému tvaru je montáž krídelka jednoduchá a bezproblémová, zabezpečujúca pevné a stabilné spojenie s karosériou MERCEDES GLC (X253).
Lotka krídlo Gloss Black je ideálnou voľbou pre všetkých milovníkov osobných SUV, ktorí chcú vyjadriť svoju individualitu prostredníctvom jemných, ale významných úprav.
Navyše vďaka aerodynamickému tvaru krídlo pozitívne ovplyvňuje stabilitu počas jazdy, zlepšuje priľnavosť zadných kolies a znižuje odpor vzduchu.
Unikátny dizajn Křídlo Lotka Gloss Black priťahuje pozornosť a dodáva individuálny charakter MERCEDES GLC (X253), vyjadrujúci vášeň pre motorizmus a starostlivosť o detaily.
Po inštalácii krídla Gloss Black na tvoj MERCEDES GLC (X253) sa stane jedinečným a vynikne v dave štandardných SUV.
Výberom krídla Gloss Black si môžete byť istí, že investujete do vysokej kvality a spoľahlivosti, ktoré dokonale zodpovedajú štandardom MERCEDES GLC (X253).
Pridaním krídla Lotka Gloss Black k svojmu SUV si môžete byť istí, že vykonávate jemné, ale významné zmeny, ktoré zdôrazňujú jeho charakter a štýl.
Parametre:
- Typ karosérie: SUV
- Pozícia: Zadná
- Materiál: ABS plast
- Farba: Lesklá čierna
Určené pre:
| Značka | Typ motora | Objem | KM (KW) | Od - Do | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 220 d 4-matic (253.905, 253.903) (OM 651.921) | 2143 | 170 (125) | 2015 - 2019 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 250 d 4-matic (253.909) (OM 651.921) | 2143 | 204 (150) | 2015 - 2019 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 250 4-matic (253.946) (M 274. | MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 300 4-matic (253. | 949) (M 274.920)1991 | 245 (180) | 2015 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 220 d 4-matic (253. | 905, 253.903) (OM 651.921)2143 | 163 (120) | 2015 - 2019 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | AMG 43 4-matic (253.964) (M 276.823) | 2996 | 367 (270) | 2016 - 2019 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 350 d 4-matic (253.925) (OM 642.873) | 2987 | 258 (190) | 2016 - 2019 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 350 e 4-matic (253.954) (M 274.920) | 1991 | 320 (235) | 2016 - 2019 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | AMG 63 4-matic+ (253.988) (M 177.980) | 3982 | 476 (350) | 2017 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | AMG 63 S 4-matic+ (253. | 989) (M 177.980)3982 | 510 (375) | 2017 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 200 d (253.913) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 200 d 4-matic (253.916) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 220 d (253.914) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 220 d 4-matic (253.915) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 300 d 4-matic (253.919) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 200 EQ Boost 4-matic (253.981) (M 264.920) | 1991 | 197 (145) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 200 EQ Boost (253.980) (M 264.920) | 1991 | 197 (145) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 300 EQ Boost 4-matic (253.984) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | AMG 43 4-matic (253.964) (M 276.823) | 2996 | 390 (287) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 400 d 4-matic (253.923) (OM 656.929) | 2925 | 330 (243) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 300 de 4-matic (253.911) (OM 654.920) | 1950 | 306 (225) | 2020 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 300 e 4-matic (253.953) (M 274.920) | 1991 | 320 (235) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | F-CELL (253.992, 253.993) (FCELL) | 109 (80) | 2018 - 2020 | |||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | F-CELL (253.992, 253.993) (FCELL) | 211 (155) | 2018 - 2020 |
