Zadné krídlo SEAT LEON Lesklá čierna
Zadné krídlo Gloss Black SEAT LEON (5F1) 2012-2019
Zadné krídlo Gloss Black bolo vytvorené špeciálne pre SEAT LEON (5F1), model vyrábaný v rokoch 2012-2019. Vďaka svojej farbe Gloss Black sa dokonale hodí k štýlu tohto modelu.
Je vyrobená z vysoko kvalitného materiálu ABS Plastic, čo zaručuje trvanlivosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam a pôsobeniu vonkajších vplyvov.
Lotka krídlo je určená pre typ karosérie Hatchback 5D a je montovaná na zadnú časť vozidla, čo dodáva športový vzhľad.
Tento prvok je ideálny na použitie v personalizácii a tuningu vozidla, zdôrazňujúci jeho charakter a individuálny štýl.
Vďaka solídnej konštrukcii a presnému prispôsobeniu modelu SEAT LEON je montáž krídla Gloss Black jednoduchá a nevyžaduje špecializované nástroje.
Produkt je nový, zabalený z výroby a pripravený na montáž, čo umožní rýchlo a jednoducho zmeniť vzhľad automobilu.
Lotka krídlo Gloss Black je vynikajúcou voľbou pre milovníkov motorizmu, ktorí sa chcú na ceste odlíšiť a zdôrazniť športový charakter svojho SEAT LEON (5F1).
Pridanie tohto prvku do auta nielen zlepší jeho vzhľad, ale tiež môže ovplyvniť aerodynamiku vozidla, čo prinesie ďalšie výhody počas jazdy.
Originálny vzhľad, vysoká kvalita spracovania a dokonalé prispôsobenie modelu SEAT LEON robia krídlo Gloss Black vynikajúcou voľbou pre každého, kto hľadá unikátne stylistické riešenia pre svoje vozidlo.
Parametre:
- Typ karosérie: Hatchback 5D
- Pozícia: Zadná
- Materiál: ABS Plast
- Farba: Lesklá čierna
- Rok od: 2012
- Rok do: 2019
Určené pre:
| Značka | Typ motora | Objem | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| SEAT LEON (5F1) (2012-2021) | 1.6 TDI (CLHA) | 1598 | 105 (77) | 2012 - 2020 |
| SEAT LEON (5F1) (2012-2021) | 1.6 TDI (CLHB, DDYB, CXXA) | 1598 | 90 (66) | 2012 - 2018 |
| SEAT LEON (5F1) (2012-2021) | 1.4 TSI (CMBA, CXSA) | 1395 | 122 (90) | 2012 - 2016 |
| SEAT LEON (5F1) (2012-2021) | 1.2 TSI (CJZB, CYVA) | 1197 | 86 (63) | 2012 - 2018 |
| SEAT LEON (5F1) (2012-2021) | 1.2 TSI (CJZA) | 1197 | 105 (77) | 2013 - 2020 |
| SEAT LEON (5F1) (2012-2021) | 1.4 TSI (CHPA, CPTA) | 1395 | 140 (103) | 2012 - 2020 |
| SEAT LEON (5F1) (2012-2021) | 1.8 TSI (CJSA) | 1798 | 180 (132) | 2013 - 2018 |
| SEAT LEON (5F1) (2012-2021) | 2.0 TDI (CKFC, CRMB, DFFA) | 1968 | 150 (110) | 2012 - 2020 |
| SEAT LEON (5F1) (2012-2021) | 2.0 TDI (CUPA, CUNA, DJGA) | 1968 | 184 (135) | 2012 - 2020 |
| SEAT LEON (5F1) (2012-2021) | 1.6 TDI (CRKB, CXXB, DBKA) | 1598 | 110 (81) | 2013 - 2020 |
| SEAT LEON (5F1) (2012-2021) | 2.0 TDI (CRVC) | 1968 | 143 (105) | 2013 - 2020 |
| SEAT LEON (5F1) (2012-2021) | 2.0 TDI (CRVA, CRLD) | 1968 | 110 (81) | 2013 - 2020 |
| SEAT LEON (5F1) (2012-2021) | 2.0 Cupra (CJXA) | 1984 | 280 (206) | 2013 - 2020 |
| SEAT LEON (5F1) (2012-2021) | 2.0 Cupra (CJXE) | 1984 | 265 (195) | 2013 - 2020 |
| SEAT LEON (5F1) (2012-2021) | 1.4 TGI (CPWA) | 1395 | 110 (81) | 2013 - 2018 |
| SEAT LEON (5F1) (2012-2021) | 1.2 TSI (CYVB) | 1197 | 110 (81) | 2014 - 2020 |
| SEAT LEON (5F1) (2012-2021) | 1.4 TSI (CZCA) | 1395 | 125 (92) | 2014 - 2020 |
| SEAT LEON (5F1) (2012-2021) | 1.4 TSI (CZEA, CZDA) | 1395 | 150 (110) | 2014 - 2020 |
| SEAT LEON (5F1) (2012-2021) | 1.0 TSI (CHZD, DKRF) | 999 | 115 (85) | 2015 - 2020 |
| SEAT LEON (5F1) (2012-2021) | 2.0 Cupra (CJXH, DNUC) | 1984 | 290 (213) | 2015 - 2020 |
| SEAT LEON (5F1) (2012-2021) | 1.6 TDI (DDYA, DGTE) | 1598 | 115 (85) | 2016 - 2020 |
| SEAT LEON (5F1) (2012-2021) | 2.0 Cupra (CJXC) | 1984 | 300 (221) | 2017 - 2018 |
| SEAT LEON (5F1) (2012-2021) | 2.0 Cupra R (CJXG) | 1984 | 310 (228) | 2017 - 2018 |
| SEAT LEON (5F1) (2012-2021) | 1.5 TSI (DACA, DPBA) | 1495 | 130 (96) | 2018 - 2020 |
| SEAT LEON (5F1) (2012-2021) | 1.5 TSI (DADA, DPCA) | 1498 | 150 (110) | 2018 - 2020 |
| SEAT LEON (5F1) (2012-2021) | 2.0 TSI (DKZA) | 1984 | 190 (140) | 2018 - 2020 |
| SEAT LEON (5F1) (2012-2021) | 1.0 TSi (DKLB) | 999 | 86 (63) | 2018 - 2020 |
| SEAT LEON (5F1) (2012-2021) | 1.5 TGi (DHFA) | 1498 | 131 (96) | 2018 - 2020 |
