Zadné krídlo Volkswagen Golf 7 Lesklá čierna
Zadné krídlo Gloss Black VW GOLF VII 2013-2020
Zadné krídlo Gloss Black je ideálnym doplnkom pre váš VW GOLF VII.
Vyrobené z vysoko kvalitného ABS plastu, krídlo je odolné a odolné voči poveternostným podmienkam.
Vďaka svojej Gloss Black farbe sa krídlo skvele hodí ku karosérii Hatchback.
Produkt je určený pre modely VW GOLF VII vyrobené v rokoch 2013-2020.
Výhodou krídla je jednoduchá inštalácia na zadnú časť vozidla.
Výnimočný dizajn krídla zlepší aerodynamiku vozidla a zároveň dodá športový charakter.
Vďaka solídnemu prevedeniu sa krídlo dokonale prispôsobí karosérii, bez ohľadu na podmienky na ceste.
Ak chcete svojmu VW GOLF VII dodať individuálny charakter, krídlo Gloss Black bude ideálnou voľbou.
Získajte dynamiku a štýl montážou krídla na svojom VW GOLF VII!
Parametre:
- Typ karosérie: Hatchback
- Pozícia: Zadná
- Materiál: ABS plast
- Farba: Lesklá čierna
- Rok od: 2013
- Rok do: 2020
Určené pre:
| Značka | Typ motora | Objem | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 1.4 TGI CNG (CPWA, CZBA) | 1395 | 110 (81) | 2013 - 2018 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 1.2 TSI (CJZB, CYVA) | 1197 | 86 (63) | 2012 - 2017 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 1.4 TSI (CPTA, CHPA) | 1395 | 140 (103) | 2012 - 2017 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 1.6 TDI (CLHA) | 1598 | 105 (77) | 2012 - 2017 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 2.0 TDI (CRBC, DFGA, CRLB, DEJA, CRMB, CRUA, DCYA) | 1968 | 150 (110) | 2012 - 2020 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 1.2 TSI (CJZA) | 1197 | 105 (77) | 2012 - 2017 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 1.4 TSI (CMBA, CXSA) | 1395 | 122 (90) | 2012 - 2017 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 1.6 TDI 4motion (CLHA) | 1598 | 105 (77) | 2012 - 2017 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 2.0 TDI 4motion (CRBC, DFGA, CRLB, CKFC, CRMB, DCYA) | 1968 | 150 (110) | 2012 - 2020 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 1.4 TSI MultiFuel (CPVA) | 1395 | 122 (90) | 2012 - 2017 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 1.6 TDI (DDYB, CLHB, CRKA, CXXA) | 1598 | 90 (66) | 2013 - 2018 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 1.6 TDI (CXXB, DBKA, CRKB) | 1598 | 110 (81) | 2013 - 2017 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 2.0 TDI (CRVC, CRBB) | 1968 | 143 (105) | 2012 - 2020 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 2.0 TDI (DFGB, DCYB, CYKB, DEJB, CRVA) | 1968 | 110 (81) | 2012 - 2020 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 2.0 GTI (CXCB, CNTC, CXDA, CHHB) | 1984 | 220 (162) | 2013 - 2020 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 2.0 GTI (CXDB, CHHA) | 1984 | 230 (169) | 2013 - 2020 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 2.0 GTD (DJGA, DGCA, CUNA) | 1968 | 184 (135) | 2013 - 2020 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 1.6 TDI 4motion (CXXB, CRKB) | 1598 | 110 (81) | 2013 - 2017 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 2.0 R 4motion (CJXB) | 1984 | 280 (206) | 2013 - 2017 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 2.0 R 4motion (DNUE, CJXC) | 1984 | 300 (221) | 2013 - 2020 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | e-Golf (EAGA) | 115 (85) | 2014 - 2017 | |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 1.2 TSI (CYVB) | 1197 | 110 (81) | 2014 - 2017 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 1.4 TSI (CZCA) | 1395 | 125 (92) | 2014 - 2020 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 1.4 TSI (CZDA, CZEA, DGXA) | 1395 | 150 (110) | 2014 - 2021 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 1.4 GTE Hybrid (CUKB, DGEA) | 1395 | 204 (150) | 2014 - 2020 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 2.0 GTI (CXCA, CNTA) | 1984 | 210 (155) | 2013 - 2017 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 1.4 TSI MultiFuel (CPVB) | 1395 | 125 (92) | 2013 - 2018 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 1.6 (CWVA) | 1598 | 110 (81) | 2014 - 2017 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 1.8 TSI (CXBA, CXBB, CNSA, CNSB) | 1798 | 170 (125) | 2013 - 2017 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 1.0 TSI (DKRF, CHZD) | 999 | 115 (85) | 2015 - 2020 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 2.0 R 4motion (DLRA, DJJA, CYFB) | 1984 | 292 (215) | 2014 - teraz |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 2.0 GTI Clubsport (CJXE) | 1984 | 265 (195) | 2016 - 2017 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 2.0 GTI Clubsport S (CJXG) | 1984 | 310 (228) | 2016 - 2017 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 2.0 R 360S 4motion (CJXC) | 1984 | 360 (265) | 2016 - teraz |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 1.0 TSI (CHZC) | 999 | 110 (81) | 2016 - 2020 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 1.6 TDI (DGTE, DDYA) | 1598 | 115 (85) | 2016 - 2020 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 2.0 R 4motion (CJXG, DJHA) | 1984 | 310 (228) | 2016 - 2020 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 1.0 Total Flex (DHSA) | 999 | 125 (92) | 2015 - teraz |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 2.0 R 4motion (DNUC, CJXD, DJHB) | 1984 | 290 (213) | 2016 - 2020 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 1.0 TSI (DKLB, CHZK) | 999 | 86 (63) | 2017 - 2019 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 2.0 GTI (DLBA, DKTB) | 1984 | 245 (180) | 2017 - 2020 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | e-Golf (EBSA, EAZA) | 136 (100) | 2016 - 2021 | |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 1.5 TSI (DPCA, DADA) | 1495 | 150 (110) | 2017 - 2020 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 2.0 GTD (CRGA) | 1968 | 177 (130) | 2016 - teraz |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 1.5 TSI (DPBA, DACA) | 1495 | 130 (96) | 2017 - 2020 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 1.4 TSI Flexfuel (CWLA) | 1395 | 150 (110) | 2015 - 2019 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 1.6 SRE Flex (CNXA) | 1598 | 120 (88) | 2015 - teraz |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 1.5 TGI (DHFA) | 1498 | 130 (96) | 2018 - teraz |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 2.0 GTI TCR (DNUC, CJXH) | 1984 | 290 (213) | 2018 - 2020 |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 1.0 TSI Flex Fuel (DHSB) | 999 | 128 (94) | 2018 - teraz |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012-2021) | 2.0 GTI (DKFA) | 1984 | 231 (170) | 2018 - teraz |
Recenzia
0recenzia produktuZadné krídlo Volkswagen Golf 7 Lesklá čierna
0%
Doposiaľ nie je napísaná žiadna recenzia.
Historie produktů
Zadné krídlo Gloss Black VW GOLF VII 2013-2020 Zadné krídlo Gloss Black je ideálnym doplnkom pre váš
Zadné krídlo Volkswagen Golf 7 Lesklá čierna118.25 EUR
Skladom 1 ks
Profesionálna, dvojtónová fanfára (klaksón) s vstavaným kompresorom, veľmi hlasná - až 118 dBV sade
Dvojhlasný klaksón 12V s relé18.49 EUR
Skladom 1 ks
Športový volant vyrobený z vysoko kvalitných materiálov.Priemer: 35 cmMateriál: hliník a ekologická
Volant Pro 350mm offset:0mm Koža Čierna37.53 EUR
2-5 dni
Gril vyrobený z materiálu ABS.Má identické montážne úchyty a rozmery ako pôvodne namontovaný, stačí
Gril Audi A5 8T RS-Štýl Lesklá Čierna 13-16145.28 EUR
2-5 dni
Led sada žárovek pro Subaru Forester 2012+ 6 ks Nádherně ve svém autě změníte osvětlení interiéru v
Led sada žárovek pro Subaru Forester 2012+ 6 ks40.26 EUR
Skladom 1 ks
Magnaflow Športový výfuk Dodge Avenger Sportovní výfukové systémy kultovní americké firmy Magnaflow
Magnaflow Športový výfuk Dodge Avenger1 381.89 EUR
4-7 dní
Gumové koberce, SUZUKI JIMNY, 1998+ zvýšený okraj autokoberce cca 25 mm kvalitný materiál zaručuje d
Gumové koberce, SUZUKI JIMNY, 1998+36.92 EUR
4-7 dní
Aktuálna cena produktu je 118.25 EUR s dph
Recenzia k produktu Zadné krídlo Volkswagen Golf 7 Lesklá čierna








