Nárazník BMW 2 F22 F23 Predný PDC SRA Spoiler
Predný nárazník šport PDC SRA Spoiler BMW 2 (F22) Coupe (F23) Cabrio 2013-2020
Tento nenalakovaný predný športový nárazník je určený pre BMW 2 (F22) Coupe (F23) Cabrio vyrobené v rokoch 2013-2020.
Nárazník je vyrobený z PP plastu s povrchovou základnou vrstvou, čo zaisťuje trvanlivosť a pevnosť produktu.
Jedná sa o verziu športového nárazníka, určenú pre vozidlá kupé a kabriolety.
Nepasuje do hmlových svetiel, ale je kompatibilný so systémom čistenia svetlometov a PDC.
Použitie tohto nárazníka je určené pre vozidlá s PDC, ale nie pre automobily bez tohto systému.
Vďaka špeciálnemu dizajnu a spojleru dodá tento nárazník moderný vzhľad a športový charakter Vášmu BMW 2 (F22) Coupe (F23) Cabrio.
Jeho pozícia je predná, čo znamená, že sa hodí do prednej časti vozidla.
Ak hľadáte nárazník, ktorý sa ideálne hodí pre vaše BMW 2 (F22) Coupe (F23) Cabrio z rokov 2013-2020, tento model určite splní vaše očakávania.
Navyše jeho športový charakter zabezpečí, že sa vaše vozidlo bude na ceste vynímať.
Skontroluj tento predný športový nárazník a vylepši svoje BMW 2 (F22) Coupe (F23) Cabrio podľa najvyšších štandardov značky BMW.
Parametre:
- Vybavenie automobilu: pre vozidlá so systémom čistenia svetlometov, pre automobily s PDC, nie pre vozidlá s PDC
- Verzia nárazníka: Sport
- Typ karosérie: Coupe, Cabrio
- Pozícia: Predná
- Materiál: Plast PP
- Farba: Nenatretý
- Povrch: Základ
- Svetlá: Nehodí sa pre hmlové svetlá
- Rok od: 2013
- Rok do: 2020
Určené pre:
| Značka | Typ motora | Objem | HP (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 220 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 - 2017 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 220 i (N20 B20 A, N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2013 - 2021 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | M 235 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 - 2016 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 218 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2014 - 2015 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 225 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2014 - 2017 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 220 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2012 - 2014 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | M 235 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2014 - 2016 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 228 i (N20 B20 A, N26 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - 2016 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 220 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 - 2020 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 220 i (N20 B20 A, N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2014 - 2021 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 228 i (N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - 2016 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | M 235 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2014 - 2016 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 220 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 - 2020 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 218 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - 2021 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 220 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 - 2020 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 218 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - 2021 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 218 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2020 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 225 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2015 - 2019 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 218 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2020 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 225 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2015 - 2019 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | M 235 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2015 - 2016 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 218 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 136 (100) | 2014 - 2020 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 220 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2014 - 2020 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 220 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2015 - 2020 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 220 d (B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2014 - 2020 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 218 d (B47 D20 A) | 1995 | 136 (100) | 2015 - 2020 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | M2 (N55 B30 A) | 2979 | 370 (272) | 2015 - 2018 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 220 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015 - 2021 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 230 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - 2021 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | M 240 i (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - 2021 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | M 240 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - 2021 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 220 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015 - 2021 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 230 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - 2021 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | M 240 i (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - 2021 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | M 240 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - 2021 |
| BMW 2 Kupé (F22, F87) (2012-2021) | M2 Competition (S55 B30 A) | 2979 | 411 (302) | 2018 - 2021 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | M2 CS (S55 B30 A) | 2979 | 450 (331) | 2019 - 2021 |
