Predný nárazník Carbon BMW 4 F82 F83 3 F80
Predný spojler z karbónu pre BMW M4 (F82) Coupe (F83) Cabrio M3 (F80) Sedan 2013-2020
Tento vysoko kvalitný predný spojler je vyrobený z karbónu, čo zaručuje nielen výnimočný vzhľad, ale aj odolnosť a ľahkosť materiálu.
Je to ideálna voľba pre majiteľov modelov BMW M4 (F82) Coupe (F83) Cabrio M3 (F80) Sedan vyrábaných v rokoch 2013-2020.
Dodatočný diel bol vytvorený vo farbe Carbon, ktorá sa dokonale hodí k športovému charakteru týchto automobilov.
Produkt je určený pre verziu nárazníka Sport, čo znamená, že sa dokonale hodí k agresívnemu vzhľadu vozidla.
Je dostupná pre rôzne typy karosérie, vrátane Coupe, Cabrio a Sedan 5D, čo znamená, že sa hodí pre mnoho rôznych verzií týchto automobilov.
Neváhajte a zdôraznite športový charakter svojho BMW M4 (F82) Coupe (F83) Cabrio M3 (F80) Sedan s týmto výnimočným doplnkom.
Inštalácia doplnku je jednoduchá a nevyžaduje žiadne špecializované nástroje, a konečný efekt vás určite nadchne.
Postaraj sa o vzhľad svojho auta a pridaj mu ešte viac charakteru s touto karbónovou lištou predného nárazníka.
Pozri sa teraz, ako skvele tento produkt vyzerá na fotografiách, a objednaj si ho, aby jedinečne vynikol tvoj BMW M4 (F82) Coupe (F83) Cabrio M3 (F80) Sedan.
Karbonový nástavec predného nárazníka je perfektným doplnkom pre vaše auto. Objednaj si hneď teraz!
Parametre:
- Verzia nárazníka: Sport
- Typ karosérie: Coupe, Cabrio, Sedan 5D
- Pozícia: Predná
- Materiál: Karbón
- Farba: Karbón
- Rok od: 2013
- Rok do: 2020
Určené pre:
< /tr>
| Značka | Typ motora | Objem | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 328 i (N26 B20 A, N20 B20 C, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2011 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2011 - 2015 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2011 - 2016 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2011 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 i (N20 B20 D, N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2012 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 316 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 116 (85) | 2012 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2012 - 2015 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-doteraz) | 420 i (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2013 - 2017 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 435 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2013 - 2020 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2013 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 136 (100) | 2012 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d xDrive (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2012 - 2018 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-doteraz) | 420 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 - 2015 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2013 - súčasnosť |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-doteraz) | 420 i xDrive (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2013 - 2016 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 i xDrive (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2012 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2012 - 2015 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 328 i xDrive (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2012 - 2016 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2012 - 2015 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 316 i (N13 B16 A) | 1598 | 136 (100) | 2012 - 2016 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | ActiveHybrid (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2012 - 2015 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | ActiveHybrid (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2012 - 2015 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-doteraz) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2016 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-súčasnosť) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 - 2015 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-doteraz) | 428 i (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 - 2017 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2012 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 i (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 182 (134) | 2012 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 i xDrive (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 182 (134) | 2012 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2013 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 325 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2013 - 2016 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 i (N13 B16 A) | 1598 | 170 (125) | 2012 - 2016 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2013 - 2015 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-doteraz) | 428 i (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 - 2017 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-doteraz) | 428 i xDrive (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 - 2016 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2016 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2016 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 - 2015 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-doteraz) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 - doteraz |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | M3 (S55 B30 A) | 2979 | 431 (317) | 2014 - 2018 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-doteraz) | 425 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-súčasnosť) | M4 (S55 B30 A) | 2979 | 431 (317) | 2014 - súčasnosť |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2012 - 2015 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-súčasnosť) | 428 i xDrive (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - 2016 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2011 - 2016 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-súčasnosť) | M4 (S55 B30 A) | 2979 | 431 (317) | 2014 - súčasnosť |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-súčasnosť) | 420 i (N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-súčasnosť) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-súčasnosť) | 425 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-doteraz) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 - doteraz |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-doteraz) | 435 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2014 - doteraz |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 328 i ActiveFlex (N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2011 - 2013 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2012 - 2013 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2015 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2015 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2016 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-doteraz) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2016 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2013 - súčasnosť |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 - súčasnosť |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-súčasnosť) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 - súčasnosť |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-doteraz) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-súčasnosť) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2016 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-doteraz) | 418 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2017 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 420 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - súčasnosť |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 420 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - súčasnosť |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-súčasnosť) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2013 - 2015 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2015 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 i xDrive (B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 252 (185) | 2015 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 340 i (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2015 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 340 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2015 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - 2018 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-doteraz) | 420 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - doteraz |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 325 d (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2013 - 2016 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-doteraz) | 420 i (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 163 (120) | 2013 - 2017 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-doteraz) | 420 i xDrive (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 163 (120) | 2013 - 2016 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-doteraz) | 418 d (B47 D20 A) | 1995 | 136 (100) | 2015 - 2017 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-doteraz) | 420 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2013 - 2015 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 420 d xDrive (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2013 - teraz |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 425 d (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-doteraz) | 420 i (N20 B20 B) | 1997 | 163 (120) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-súčasnosť) | 425 d (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-doteraz) | 420 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2013 - teraz |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2013 - 2015 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 420 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2013 - 2015 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2012 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2013 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 e (B48 B20 A) | 1998 | 252 (185) | 2015 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 e (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 340 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2015 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 340 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2015 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 325 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2016 - 2018 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-doteraz) | 430 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - teraz |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-doteraz) | 430 i xDrive (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - teraz |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - súčasnosť |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - súčasnosť |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 425 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2016 - 2017 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-súčasnosť) | M4 Competition (S55 B30 A) | 2979 | 450 (331) | 2016 - súčasnosť |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-doteraz) | 430 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - teraz |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-súčasnosť) | 430 i xDrive (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - teraz |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-doteraz) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - doteraz |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-súčasnosť) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - súčasnosť |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-súčasnosť) | 425 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2016 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | M3 Competition (S55 B30 A) | 2979 | 450 (331) | 2016 - 2018 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-súčasnosť) | M4 Competition (S55 B30 A) | 2979 | 450 (331) | 2016 - súčasnosť |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-doteraz) | M4 GTS (S55 B30 A) | 2979 | 500 (368) | 2016 - 2017 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 - súčasnosť |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-doteraz) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 - doteraz |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-súčasnosť) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 - súčasnosť |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 418 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2016 - súčasnosť |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - súčasnosť |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - súčasnosť |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-súčasnosť) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - súčasnosť |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-súčasnosť) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - súčasnosť |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 i ActiveFlex (N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2013 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 328 i xDrive (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 243 (179) | 2012 - 2016 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 305 (224) | 2013 - 2013 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-súčasnosť) | M4 CS (S55 B30 A) | 2979 | 460 (338) | 2017 - 2019 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-súčasnosť) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 - súčasnosť |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 - súčasnosť |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 - súčasnosť |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | M3 CS (S55 B30 A) | 2979 | 460 (338) | 2018 - 2018 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 425 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 - súčasnosť |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-doteraz) | 425 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 - doteraz |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 328i (N20 B20 A) | 1997 | 218 (160) | 2011 - 2015 |
| BMW 4 kupé (F32, F82) (2013-súčasnosť) | 430 i (B48 B20 B) | 1998 | 249 (183) | 2016 - súčasnosť |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-doteraz) | 430 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 249 (183) | 2016 - doteraz |
