Vstup MINI Cooper S F55 F56 F57 Maska Lesklá Čierna
Vstup vzduchu prednej kapoty Gloss Black MINI Cooper S (F55, F56, F57) Hatchback 2014-
Tento ohromujúci vzduchový scoop na kapotu prináša nielen štýlový vzhľad, ale aj zlepšuje aerodynamiku a chladenie MINI Cooper S (F55, F56, F57) z roku 2014.
Vybaven mriežkou v tvare včelieho plástu, tento vstup dodáva prednej časti vozidla agresívny vzhľad.
Navrhnutý špeciálne pre modely Hatchback 3D a Hatchback 5D, tento scoop je plne kompatibilný s prednou časťou vozidla.
Vyrobená z vysoko kvalitného materiálu ABS Plastic, táto lopatka je odolná a poskytuje ochranu pred poveternostnými vplyvmi.
Vysoký lesk v farbe Gloss Black dodáva moderný vzhľad a hodí sa ku každému štýlu.
Pozor, tento scoop nie je vhodný pre štandardnú verziu, preto sa uistite, že pasuje k vášmu modelu MINI Cooper S pred nákupom.
Nainštaluj tento scoop, aby dodal jedinečný vzhľad a zlepšil výkon svojho vozidla.
Zvýšte chladenie motora a získajte unikátny vzhľad s týmto nasávacím otvorom na kapote.
Navrhnutý tak, aby perfektne pasoval na prednú časť vozidla, tento scoop je ľahko inštalovateľný a nevyžaduje špecializované vybavenie.
Objednajte teraz, aby ste vylepšili vzhľad a výkon vášho MINI Cooper S z roku 2014.
Parametre:
- Vybavenie vozidla: S mriežkou Honeycomb
- Typ karosérie: Hatchback 3D, Hatchback 5D
- Pozícia: Predná
- Materiál: ABS Plast
- Farba: Lesklá čierna
- Rok od: 2014
- Dôležité informácie: Nevhodné pre štandardné
Určené pre:
| Značka | Typ motora | Objem | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| MINI MINI (F56) (2013-) | Cooper D (B37 C15 A) | 1496 | 116 (85) | 2013 - |
| MINI MINI (F56) (2013-) | Cooper (B38 A15 A, B36 A15 A) | 1499 | 136 (100) | 2013 - |
| MINI MINI (F56) (2013-) | Cooper S (B48 A20 A, B46 A20 A, B48 A20 F) | 1998 | 192 (141) | 2013 - |
| MINI MINI (F56) (2013-) | One D (B37 C15 A) | 1496 | 95 (70) | 2014 - |
| MINI MINI (F56) (2013-) | One (B38 A12 A) | 1198 | 102 (75) | 2014 - 2017 |
| MINI MINI (F55) (2013-) | Cooper D (B37 C15 A) | 1496 | 116 (85) | 2013 - |
| MINI MINI (F55) (2013-) | Cooper (B38 A15 A, B36 A15 A) | 1499 | 136 (100) | 2013 - |
| MINI MINI (F55) (2013-) | Cooper S (B48 A20 A, B46 A20 A) | 1998 | 192 (141) | 2013 - |
| MINI MINI (F55) (2013-) | Cooper SD (B47 C20 A) | 1995 | 170 (125) | 2013 - |
| MINI MINI (F56) (2013-) | Cooper SD (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 170 (125) | 2014 - 2017 |
| MINI MINI (F56) (2013-) | One First (B38 A12 A) | 1198 | 75 (55) | 2014 - 2017 |
| MINI MINI (F55) (2013-) | One (B38 A12 A) | 1198 | 102 (75) | 2014 - 2017 |
| MINI MINI (F55) (2013-) | One D (B37 C15 A) | 1496 | 95 (70) | 2014 - |
| MINI MINI (F56) (2013-) | John Cooper Works (B48 A20 B, B46 A20 B) | 1998 | 231 (170) | 2015 - |
| MINI MINI (F55) (2013-) | One First (B38 A12 A) | 1198 | 75 (55) | 2014 - 2017 |
| MINI MINI (F56) (2013-) | Cooper S (B48 A20 A) | 1998 | 163 (120) | 2014 - |
| MINI MINI (F56) (2013-) | Cooper SD (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 163 (120) | 2014 - 2017 |
| MINI MINI (F55) (2013-) | Cooper S (B48 A20 A) | 1998 | 163 (120) | 2013 - |
| MINI MINI (F55) (2013-) | Cooper SD (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 163 (120) | 2013 - 2017 |
| MINI MINI (F56) (2013-) | Cooper S JCW (B48 A20 A, B46 A20 A) | 1998 | 211 (155) | 2013 - |
| MINI MINI (F55) (2013-) | Cooper S JCW (B48 A20 A, B46 A20 A) | 1998 | 211 (155) | 2013 - |
| MINI MINI (F55) (2013-) | One (B38 A15 A) | 1499 | 102 (75) | 2017 - |
| MINI MINI (F55) (2013-) | One First (B38 A15 A) | 1499 | 75 (55) | 2017 - |
| MINI MINI (F56) (2013-) | One (B38 A15 A) | 1499 | 102 (75) | 2017 - |
| MINI MINI (F56) (2013-) | One First (B38 A15 A) | 1499 | 75 (55) | 2017 - |
| MINI MINI (F56) (2013-) | Cooper SE / Electric (IB1P25B) | 184 (135) | 2019 - | |
| MINI MINI (F56) (2013-) | John Cooper Works GP (B48 A20 E) | 1998 | 306 (225) | 2020 - |
| MINI MINI (F56) (2013-) | Cooper SE / Electric (IB1P25B) | 102 (75) | 2019 - | |
| MINI MINI (F56) (2013-) | Cooper S (B48 A20 A, B48 A20 F) | 1998 | 178 (131) | 2020 - |
| MINI MINI (F55) (2013-) | Cooper S (B48 A20 A, B48 A20 F) | 1998 | 178 (131) | 2020 - |
